专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 专科批 | - | 401/275748 | |
新能源汽车技术 | 专科批 | - | 398/279605 | |
数控技术(智能制造方向) | 专科批 | - | 396/282081 | |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 396/282081 | |
智能机电技术 | 专科批 | - | 396/282081 | |
电子商务 | 专科批 | - | 387/293104 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 专科批 | - | 401/275748 | |
新能源汽车技术 | 专科批 | - | 398/279605 | |
数控技术(智能制造方向) | 专科批 | - | 396/282081 | |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 396/282081 | |
智能机电技术 | 专科批 | - | 396/282081 | |
电子商务 | 专科批 | - | 387/293104 |
上一页
第 1 页
下一页