专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
信息安全与管理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | - | 483/168070 | 首选物理,再选不限 |
软件工程技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | - | 483/168070 | 首选物理,再选不限 |
区块链技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 474/181861 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
信息安全与管理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | - | 483/168070 | 首选物理,再选不限 |
软件工程技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | - | 483/168070 | 首选物理,再选不限 |
区块链技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 474/181861 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页