专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 专科批 | - | 440/219643 | |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 432/231829 | |
物联网应用技术 | 专科批 | - | 429/236253 | |
食品药品监督管理 | 专科批 | - | 424/243730 | |
电子商务 | 专科批 | - | 422/246720 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 专科批 | - | 440/219643 | |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 432/231829 | |
物联网应用技术 | 专科批 | - | 429/236253 | |
食品药品监督管理 | 专科批 | - | 424/243730 | |
电子商务 | 专科批 | - | 422/246720 |
上一页
第 1 页
下一页