专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
计算机应用技术 | 专科批 | - | 427/239202 | |
大数据与会计 | 专科批 | - | 425/242250 | |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 418/252441 | |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 412/260922 | |
工程造价 | 专科批 | - | 400/277076 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
计算机应用技术 | 专科批 | - | 427/239202 | |
大数据与会计 | 专科批 | - | 425/242250 | |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 418/252441 | |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 412/260922 | |
工程造价 | 专科批 | - | 400/277076 |
上一页
第 1 页
下一页