专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
影视多媒体技术 | 专科批 | - | 340/338475 | |
网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 332/344097 | |
软件技术 | 专科批 | - | 332/344097 | |
广播影视节目制作 | 专科批 | - | 331/344730 | |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 330/345402 | |
摄影摄像技术 | 专科批 | - | 328/346611 | |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 328/346611 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
影视多媒体技术 | 专科批 | - | 340/338475 | |
网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 332/344097 | |
软件技术 | 专科批 | - | 332/344097 | |
广播影视节目制作 | 专科批 | - | 331/344730 | |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 330/345402 | |
摄影摄像技术 | 专科批 | - | 328/346611 | |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 328/346611 |
上一页
第 1 页
下一页