专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 专科批 | - | 411/262300 | |
护理 | 专科批 | - | 409/265025 | |
康复治疗技术 | 专科批 | - | 407/267717 | |
电子商务 | 专科批 | - | 396/282081 | |
学前教育 | 专科批 | - | 390/289529 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 专科批 | - | 411/262300 | |
护理 | 专科批 | - | 409/265025 | |
康复治疗技术 | 专科批 | - | 407/267717 | |
电子商务 | 专科批 | - | 396/282081 | |
学前教育 | 专科批 | - | 390/289529 |
上一页
第 1 页
下一页