专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理 | 专科批 | - | 403/273077 | |
计算机应用技术 | 专科批 | - | 396/282081 | |
工程造价 | 专科批 | - | 388/291919 | |
网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 363/319004 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理 | 专科批 | - | 403/273077 | |
计算机应用技术 | 专科批 | - | 396/282081 | |
工程造价 | 专科批 | - | 388/291919 | |
网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 363/319004 |
上一页
第 1 页
下一页