专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
医学美容技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 394/298151 | 首选物理,再选不限 |
护理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 393/299338 | 首选物理,再选不限 |
助产(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 391/301695 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
医学美容技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 394/298151 | 首选物理,再选不限 |
护理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 393/299338 | 首选物理,再选不限 |
助产(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 391/301695 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页