专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
临床医学 | 平行录取二段 | - | 556/103608 | |
护理 | 平行录取二段 | - | 476/193659 | |
药学 | 平行录取二段 | - | 474/195553 | |
茶艺与茶文化 | 平行录取二段 | - | 432/228796 | |
电子商务 | 平行录取二段 | - | 428/231735 | |
学前教育 | 平行录取二段 | - | 418/237828 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
临床医学 | 平行录取二段 | - | 556/103608 | |
护理 | 平行录取二段 | - | 476/193659 | |
药学 | 平行录取二段 | - | 474/195553 | |
茶艺与茶文化 | 平行录取二段 | - | 432/228796 | |
电子商务 | 平行录取二段 | - | 428/231735 | |
学前教育 | 平行录取二段 | - | 418/237828 |
上一页
第 1 页
下一页