专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 544/62750 | |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 526/84920 | |
智能建造 | 本科批 | - | 501/121101 | |
土木工程 | 本科批 | - | 493/133743 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 544/62750 | |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 526/84920 | |
智能建造 | 本科批 | - | 501/121101 | |
土木工程 | 本科批 | - | 493/133743 |
上一页
第 1 页
下一页