专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
市场营销 | 专科批 | - | 327/440703 | |
工程造价 | 专科批 | - | 305/463158 | |
大数据与会计 | 专科批 | - | 304/464089 | |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 270/491651 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
市场营销 | 专科批 | - | 327/440703 | |
工程造价 | 专科批 | - | 305/463158 | |
大数据与会计 | 专科批 | - | 304/464089 | |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 270/491651 |
上一页
第 1 页
下一页