专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理 | 专科批 | - | 358/323658 | |
口腔医学技术 | 专科批 | - | 354/327297 | |
医学影像技术 | 专科批 | - | 343/336237 | |
中医康复技术 | 专科批 | - | 341/337784 | |
药学 | 专科批 | - | 334/342736 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理 | 专科批 | - | 358/323658 | |
口腔医学技术 | 专科批 | - | 354/327297 | |
医学影像技术 | 专科批 | - | 343/336237 | |
中医康复技术 | 专科批 | - | 341/337784 | |
药学 | 专科批 | - | 334/342736 |
上一页
第 1 页
下一页