专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
电气自动化技术 | 专科批 | - | 397/280873 | |
智能机器人技术 | 专科批 | - | 377/304588 | |
城市燃气工程技术 | 专科批 | - | 326/347879 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
电气自动化技术 | 专科批 | - | 397/280873 | |
智能机器人技术 | 专科批 | - | 377/304588 | |
城市燃气工程技术 | 专科批 | - | 326/347879 |
上一页
第 1 页
下一页