专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
会计学(校本部) | 本科批B段 | - | 489/41772 | 不限 |
大数据管理与应用(校本部) | 本科批B段 | - | 480/44194 | 物理必选 |
养老服务管理(校本部) | 本科批B段 | - | 475/45489 | 不限 |
英语(校本部) | 本科批B段 | - | 474/45738 | 不限 |
金融学(校本部) | 本科批B段 | - | 473/45985 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
会计学(校本部) | 本科批B段 | - | 489/41772 | 不限 |
大数据管理与应用(校本部) | 本科批B段 | - | 480/44194 | 物理必选 |
养老服务管理(校本部) | 本科批B段 | - | 475/45489 | 不限 |
英语(校本部) | 本科批B段 | - | 474/45738 | 不限 |
金融学(校本部) | 本科批B段 | - | 473/45985 | 不限 |
上一页
第 1 页
下一页