专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
会计信息管理 | 专科批 | - | 430/234816 | |
中西面点工艺 | 专科批 | - | 397/280873 | |
旅游管理 | 专科批 | - | 393/285848 | |
人物形象设计 | 专科批 | - | 391/288268 | |
连锁经营与管理 | 专科批 | - | 386/294249 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
会计信息管理 | 专科批 | - | 430/234816 | |
中西面点工艺 | 专科批 | - | 397/280873 | |
旅游管理 | 专科批 | - | 393/285848 | |
人物形象设计 | 专科批 | - | 391/288268 | |
连锁经营与管理 | 专科批 | - | 386/294249 |
上一页
第 1 页
下一页