专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
学前教育(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | - | 423/234643 | |
大数据与会计(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | - | 420/237247 | |
现代物流管理(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | - | 419/238129 | |
计算机网络技术(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | - | 419/238129 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
学前教育(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | - | 423/234643 | |
大数据与会计(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | - | 420/237247 | |
现代物流管理(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | - | 419/238129 | |
计算机网络技术(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | - | 419/238129 |
上一页
第 1 页
下一页