专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
软件技术 | 专科批 | - | 371/310956 | |
计算机应用技术 | 专科批 | - | 370/311999 | |
会计信息管理 | 专科批 | - | 355/326412 | |
无人机应用技术 | 专科批 | - | 343/336237 | |
学前教育 | 专科批 | - | 332/344097 | |
艺术教育 | 专科批 | - | 320/351423 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
软件技术 | 专科批 | - | 371/310956 | |
计算机应用技术 | 专科批 | - | 370/311999 | |
会计信息管理 | 专科批 | - | 355/326412 | |
无人机应用技术 | 专科批 | - | 343/336237 | |
学前教育 | 专科批 | - | 332/344097 | |
艺术教育 | 专科批 | - | 320/351423 |
上一页
第 1 页
下一页