专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
软件技术(学费:7800元/学年培养企业应用软件开发人才,住宿费待定,办学地点:天心校区) | 专科批 | - | 388/305330 | 首选物理,再选不限 |
药品经营与管理(住宿费待定,办学地点:天心校区) | 专科批 | - | 385/308649 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
软件技术(学费:7800元/学年培养企业应用软件开发人才,住宿费待定,办学地点:天心校区) | 专科批 | - | 388/305330 | 首选物理,再选不限 |
药品经营与管理(住宿费待定,办学地点:天心校区) | 专科批 | - | 385/308649 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页