专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
智能控制技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 373/321562 | 首选物理,再选不限 |
智能轧钢技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 371/323623 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
智能控制技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 373/321562 | 首选物理,再选不限 |
智能轧钢技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 371/323623 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页