专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理 | 专科批 | - | 424/243730 | |
计算机应用技术 | 专科批 | - | 418/252441 | |
学前教育 | 专科批 | - | 404/271763 | |
园林工程技术 | 专科批 | - | 398/279605 | |
园艺技术 | 专科批 | - | 398/279605 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理 | 专科批 | - | 424/243730 | |
计算机应用技术 | 专科批 | - | 418/252441 | |
学前教育 | 专科批 | - | 404/271763 | |
园林工程技术 | 专科批 | - | 398/279605 | |
园艺技术 | 专科批 | - | 398/279605 |
上一页
第 1 页
下一页