专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 专科批 | - | 396/239941 | |
软件技术 | 专科批 | - | 394/242364 | |
大数据技术 | 专科批 | - | 391/245771 | |
现代物流管理 | 专科批 | - | 378/259961 | |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 361/276239 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 专科批 | - | 396/239941 | |
软件技术 | 专科批 | - | 394/242364 | |
大数据技术 | 专科批 | - | 391/245771 | |
现代物流管理 | 专科批 | - | 378/259961 | |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 361/276239 |
上一页
第 1 页
下一页