专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 专科批 | - | 424/243730 | |
新能源汽车技术 | 专科批 | - | 414/258103 | |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 413/259518 | |
工程造价 | 专科批 | - | 406/269039 | |
环境艺术设计 | 专科批 | - | 405/270403 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 专科批 | - | 424/243730 | |
新能源汽车技术 | 专科批 | - | 414/258103 | |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 413/259518 | |
工程造价 | 专科批 | - | 406/269039 | |
环境艺术设计 | 专科批 | - | 405/270403 |
上一页
第 1 页
下一页