专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 506/133915 | 首选物理,再选化学 |
数字经济(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 494/151565 | 首选物理,再选不限 |
会展经济与管理(中外合作办学,与澳大利亚悉尼国际管理学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 489/159028 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 506/133915 | 首选物理,再选化学 |
数字经济(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 494/151565 | 首选物理,再选不限 |
会展经济与管理(中外合作办学,与澳大利亚悉尼国际管理学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 489/159028 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页