专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
移动互联应用技术 | 专科批 | - | 303/- | |
汽车检测与维修技术(办学地点重庆市万州区沙龙路二段780号) | 专科批 | - | 299/- | |
建筑设计类(包含专业:风景园林设计、园林工程技术) | 专科批 | - | 294/- |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
移动互联应用技术 | 专科批 | - | 303/- | |
汽车检测与维修技术(办学地点重庆市万州区沙龙路二段780号) | 专科批 | - | 299/- | |
建筑设计类(包含专业:风景园林设计、园林工程技术) | 专科批 | - | 294/- |
上一页
第 1 页
下一页