专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 专科批 | - | 438/222704 | |
软件技术 | 专科批 | - | 436/225741 | |
人工智能技术应用 | 专科批 | - | 432/231829 | |
机场运行服务与管理 | 专科批 | - | 428/237724 | |
电子商务 | 专科批 | - | 422/246720 | |
现代文秘 | 专科批 | - | 419/251026 | |
智能建造技术 | 专科批 | - | 416/255266 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 专科批 | - | 438/222704 | |
软件技术 | 专科批 | - | 436/225741 | |
人工智能技术应用 | 专科批 | - | 432/231829 | |
机场运行服务与管理 | 专科批 | - | 428/237724 | |
电子商务 | 专科批 | - | 422/246720 | |
现代文秘 | 专科批 | - | 419/251026 | |
智能建造技术 | 专科批 | - | 416/255266 |
上一页
第 1 页
下一页