专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
电气自动化技术 | 专科批 | - | 404/271763 | |
大数据与会计 | 专科批 | - | 396/282081 | |
汽车造型与改装技术 | 专科批 | - | 394/284628 | |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 390/289529 | |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 388/291919 | |
关务与外贸服务 | 专科批 | - | 387/293104 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
电气自动化技术 | 专科批 | - | 404/271763 | |
大数据与会计 | 专科批 | - | 396/282081 | |
汽车造型与改装技术 | 专科批 | - | 394/284628 | |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 390/289529 | |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 388/291919 | |
关务与外贸服务 | 专科批 | - | 387/293104 |
上一页
第 1 页
下一页