专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
数学与应用数学(师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 485/164991 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 483/168070 | 首选物理,再选不限 |
财务管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 483/168070 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
数学与应用数学(师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 485/164991 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 483/168070 | 首选物理,再选不限 |
财务管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 483/168070 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页