专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理 | 专科批 | - | 456/194202 | |
针灸推拿 | 专科批 | - | 452/200698 | |
医学影像技术 | 专科批 | - | 451/202291 | |
医学检验技术 | 专科批 | - | 450/203933 | |
中医学 | 专科批 | - | 450/203933 | |
药学 | 专科批 | - | 444/213440 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理 | 专科批 | - | 456/194202 | |
针灸推拿 | 专科批 | - | 452/200698 | |
医学影像技术 | 专科批 | - | 451/202291 | |
医学检验技术 | 专科批 | - | 450/203933 | |
中医学 | 专科批 | - | 450/203933 | |
药学 | 专科批 | - | 444/213440 |
上一页
第 1 页
下一页