专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 553/71751 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 548/77623 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 544/82508 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 553/71751 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 548/77623 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | - | 544/82508 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页