专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
信息安全(南校区)(非公安类招生) | 本科批 | - | 523/104327 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(南校区)(非公安类招生) | 本科批 | - | 523/104327 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
信息安全(南校区)(非公安类招生) | 本科批 | - | 523/104327 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(南校区)(非公安类招生) | 本科批 | - | 523/104327 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页