四川工程职业技术大学2024年四川省专科招生计划(普通高中)
发布时间: 2024-06-19 09:45:51
院校代码 | 招生专业名称 | 计划数 | 科类名称 | 专业代号 | 学制 | 学费(元/年) |
5155 | 机械制造及自动化 | 15 | 理工 | 01 | 三年 | 5720 |
5155 | 机械制造及自动化 | 10 | 文史 | 01 | 三年 | 5720 |
5155 | 模具设计与制造 | 33 | 理工 | 02 | 三年 | 5720 |
5155 | 数控技术 | 23 | 理工 | 03 | 三年 | 5720 |
5155 | 机电一体化技术 | 10 | 理工 | 04 | 三年 | 5720 |
5155 | 机电一体化技术 | 13 | 文史 | 04 | 三年 | 5720 |
5155 | 电气自动化技术 | 14 | 理工 | 05 | 三年 | 5720 |
5155 | 电子信息工程技术 | 47 | 理工 | 06 | 三年 | 5720 |
5155 | 工业机器人技术 | 30 | 理工 | 07 | 三年 | 5720 |
5155 | 航空材料精密成型技术 | 15 | 理工 | 08 | 三年 | 5720 |
5155 | 智能焊接技术 | 6 | 理工 | 09 | 三年 | 5720 |
5155 | 智能焊接技术 | 6 | 文史 | 09 | 三年 | 5720 |
5155 | 材料成型及控制技术 | 14 | 理工 | 10 | 三年 | 5720 |
5155 | 材料成型及控制技术 | 14 | 文史 | 10 | 三年 | 5720 |
5155 | 理化测试与质检技术 | 14 | 理工 | 11 | 三年 | 5720 |
5155 | 理化测试与质检技术 | 16 | 文史 | 11 | 三年 | 5720 |
5155 | 增材制造技术 | 13 | 理工 | 12 | 三年 | 5720 |
5155 | 现代锻压技术 | 7 | 理工 | 13 | 三年 | 5720 |
5155 | 现代锻压技术 | 8 | 文史 | 13 | 三年 | 5720 |
5155 | 现代铸造技术 | 9 | 理工 | 14 | 三年 | 5720 |
5155 | 现代铸造技术 | 8 | 文史 | 14 | 三年 | 5720 |
5155 | 分析检验技术 | 14 | 理工 | 15 | 三年 | 5720 |
5155 | 分析检验技术 | 14 | 文史 | 15 | 三年 | 5720 |
5155 | 电子商务 | 11 | 理工 | 16 | 三年 | 5280 |
5155 | 电子商务 | 16 | 文史 | 16 | 三年 | 5280 |
5155 | 跨境电子商务 | 15 | 理工 | 17 | 三年 | 5280 |
5155 | 跨境电子商务 | 15 | 文史 | 17 | 三年 | 5280 |
5155 | 大数据与会计 | 16 | 理工 | 18 | 三年 | 5280 |
5155 | 大数据与会计 | 20 | 文史 | 18 | 三年 | 5280 |
5155 | 市场营销 | 15 | 理工 | 19 | 三年 | 5280 |
5155 | 市场营销 | 15 | 文史 | 19 | 三年 | 5280 |
5155 | 现代物流管理 | 15 | 理工 | 20 | 三年 | 5280 |
5155 | 现代物流管理 | 16 | 文史 | 20 | 三年 | 5280 |
5155 | 软件技术 | 25 | 理工 | 21 | 三年 | 5720 |
5155 | 物联网应用技术 | 29 | 理工 | 22 | 三年 | 5720 |
5155 | 大数据技术 | 29 | 理工 | 23 | 三年 | 5720 |
5155 | 信息安全技术应用 | 29 | 理工 | 24 | 三年 | 5720 |
5155 | 园林工程技术 | 9 | 理工 | 25 | 三年 | 5720 |
5155 | 园林工程技术 | 10 | 文史 | 25 | 三年 | 5720 |
5155 | 工程造价 | 18 | 理工 | 26 | 三年 | 5720 |
5155 | 工程造价 | 18 | 文史 | 26 | 三年 | 5720 |
5155 | 建筑工程技术 | 18 | 理工 | 27 | 三年 | 5720 |
5155 | 建筑工程技术 | 18 | 文史 | 27 | 三年 | 5720 |
5155 | 商务英语 | 10 | 理工 | 28 | 三年 | 5280 |
5155 | 商务英语 | 16 | 文史 | 28 | 三年 | 5280 |
5155 | 应用英语 | 18 | 理工 | 29 | 三年 | 5280 |
5155 | 应用英语 | 21 | 文史 | 29 | 三年 | 5280 |
5155 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 理工 | 30 | 三年 | 5280 |
5155 | 酒店管理与数字化运营 | 11 | 文史 | 30 | 三年 | 5280 |
5155 | 旅游管理 | 8 | 理工 | 31 | 三年 | 5280 |
5155 | 旅游管理 | 8 | 文史 | 31 | 三年 | 5280 |
5155 | 旅游英语 | 14 | 理工 | 32 | 三年 | 5280 |
5155 | 旅游英语 | 15 | 文史 | 32 | 三年 | 5280 |
5155 | 艺术设计 | 85 | 艺术(文) | 33 | 三年 | 8000 |
5155 | 艺术设计 | 15 | 艺术(理) | 33 | 三年 | 8000 |
5155 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 艺术(文) | 34 | 三年 | 8000 |
5155 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 艺术(理) | 34 | 三年 | 8000 |
5155 | 环境艺术设计 | 65 | 艺术(文) | 35 | 三年 | 8000 |
5155 | 环境艺术设计 | 10 | 艺术(理) | 35 | 三年 | 8000 |
5155 | 建筑装饰工程技术 | 7 | 理工 | 36 | 三年 | 5720 |
5155 | 建筑装饰工程技术 | 7 | 文史 | 36 | 三年 | 5720 |
5155 | 学前教育 | 16 | 理工 | 37 | 三年 | 5280 |
5155 | 学前教育 | 16 | 文史 | 37 | 三年 | 5280 |
5155 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 理工 | 38 | 三年 | 5720 |
5155 | 城市轨道交通机电技术 | 14 | 文史 | 38 | 三年 | 5720 |
5155 | 新能源汽车技术 | 9 | 理工 | 39 | 三年 | 5720 |
5155 | 新能源汽车技术 | 8 | 文史 | 39 | 三年 | 5720 |
5155 | 智能网联汽车技术 | 26 | 理工 | 40 | 三年 | 5720 |
5155 | 智能制造装备技术 | 35 | 理工 | 41 | 三年 | 5720 |
5155 | 数字化设计与制造技术 | 31 | 理工 | 42 | 三年 | 5720 |
5155 | 健身指导与管理 | 110 | 体育类 | 43 | 三年 | 5280 |
5155 | 社区管理与服务 | 25 | 理工 | 44 | 三年 | 5280 |
5155 | 社区管理与服务 | 31 | 文史 | 44 | 三年 | 5280 |
备注:各专业招生计划以四川省教育厅、四川省教育考试院审核公告为准。学费标准严格按照四川省发改委、财政厅、教育厅有关政策执行。