2025年春季招生面试安排公告
发布时间: 2025-02-21 10:18:43
一、面试安排
1.面试报到时间
3月1日-2日根据本公告下表格的面试时间,需提前半小时进入考场报到,开考后15分钟尚未报到的考生一律取消面试资格。
如本人面试时间与其他高校安排的时间有冲突,请于2月25日9:00—14:00致电学校招生办公室(电话:021-31616077),另行协商面试日期。所有更改日期的考生,请于2月26日13:00之后,再次点击上海中侨职业技术大学招生网,查看面试安排最终公告,以确认本人的面试日期。
2.携带证件
面试当日须携带本人身份证(面试当日需进行身份验证;如身份证遗失,必须携带本人其他有效身份证件;若无本人有效身份证件,不得入场面试)。
3.面试地点
上海中侨职业技术大学(上海市金山区漕廊公路3888号)42号教学楼(具体测试地点请于考试当天见张贴于教学楼前的“考场安排公告”)。
二、面试结果公布
1.成绩公布:3月5日12:00后在我校招生网公布面试成绩。
2.录取公示:3月5日-11日在我校招生网公示2025年上海中侨职业技术大学春季招生预录取和候补资格考生名单。
三、特别告知
考生“综合素质评价信息”在此次春季校测中,综合素质评价满分赋20分。在品德发展与公民素养中,对有“不诚信”、“不道德”和“违法违纪”行为记录的考生,我校实行“一票否决制”。
针对无综合素质评价信息的社会考生(在校考生无需提供),则需考生在校测确认后,在2月24日15:00前登录学校网站(www.shzq.edu.cn),按要求提交本人在高中阶段各类获奖证书及其他相关书面材料。招生办公室联系电话:31616077。
四、重要提示
1.考生因自身原因造成无法参加当日考试的,由考生本人自己负责,学校不安排补考。
2.考生在考试过程中,如出现不适症状应(发热、干咳、乏力、咽痛等症状)应及时报告工作人员,按照我校防控应急预案处置。
3.送考家长及其他人员一律不得进入学校,不得在学校门口聚集。考生进入我校后须沿固定路线进入考场所在区域,在校期间应随时保持安全的社交距离,不扎堆,不聚集。考试结束后,沿原路线即刻离开学校,不得进入非考场区域或在校内逗留。
五、面试名单安排
数字媒体技术 |
| 数字媒体技术 | ||
第一场:3月1日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月1日 10:05-11:05 | ||
25310113005507 | 黄婉盈 |
| 25310106002555 | 甘悦晨 |
25310115018899 | 柴骏 |
| 25310110006326 | 黄晨阳 |
25310112008783 | 汪楠 |
| 25310113006581 | 施姿羽 |
25310106005753 | 倪昱晨 |
| 25310112009482 | 蒯思婕 |
25310104010501 | 龚若颖 |
| 25310118002790 | 张轩伟 |
25310113009325 | 顾辰婕 |
| 25310120002679 | 蔡正阳 |
25310151001105 | 苏锌怡 |
| 25310115015540 | 王诗涵 |
25310113006714 | 杨恒 |
| 25310117004751 | 徐鸣慧 |
|
|
|
|
|
数字媒体技术 |
| 数字媒体技术 | ||
第三场:3月1日 11:10-12:10 |
| 第四场:3月1日 13:00-14:00 | ||
25310106006369 | 张元培 |
| 25310112009339 | 龚蒋涛 |
25310113007340 | 张辰亦 |
| 25310113009604 | 陆天恩 |
25310114005857 | 张嘉楠 |
| 25310106006207 | 吕伊雯 |
25310107006857 | 刘赫 |
| 25310113006468 | 余佳琦 |
25310106006264 | 郑策化 |
| 25310115015865 | 王静怡 |
25310115022567 | 朱凯 |
| 25310116001704 | 彭诗琴 |
25310117006421 | 姚翔 |
| 25310113006575 | 陆颖婕 |
25310119000784 | 李今帅 |
| 25310113008701 | 王仪姗 |
|
|
|
|
|
数字媒体技术 |
| 数字媒体技术 | ||
第五场:3月1日 14:10-15:10 |
| 第六场:3月1日 15:30-16:30 | ||
25310115015774 | 桂天宇 |
| 25310113009193 | 徐子荷 |
25310114005248 | 徐佳洋 |
| 25310113007391 | 陈智轩 |
25310113007332 | 黄怡婷 |
| 25310113008129 | 施佳豪 |
25310113008256 | 张淇 |
| 25310115015067 | 张子萱 |
25310114004639 | 蔡王悦 |
| 25310114006654 | 王宇畦 |
25310115015725 | 鲁俊成 |
| 25310113005943 | 卓覃媛媛 |
25310106007395 | 黄霆浩 |
| 25310105002331 | 李海韬 |
25310104004538 | 赵逸飞 |
| 25310104009452 | 王浩洋 |
|
|
|
|
|
数字媒体技术 |
| 数字媒体技术 | ||
第七场:3月1日 16:40-17:40 |
| 第八场:3月1日 18:00-19:00 | ||
25310114005707 | 许乐怡 |
| 25310112009592 | 丁希淇 |
25310113006720 | 白一舸 |
| 25310106006258 | 李怡珉 |
25310109010037 | 刘晏禾 |
| 25310113005270 | 陆熠杰 |
25310106008343 | 赵喆豪 |
| 25310112010176 | 徐思涵 |
25310113008276 | 汤宇枭 |
| 25310106006579 | 王思瑜 |
25310115015760 | 王驰聪 |
| 25310113006666 | 袁陶海 |
|
|
|
|
|
数字媒体技术 |
| 数字媒体技术 | ||
第一场:3月2日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月2日 10:05-11:05 | ||
25310106004992 | 俞雯茜 |
| 25310115019334 | 丁灏洋 |
25310107003628 | 宓俊志 |
| 25310104008702 | 王洺森 |
25310113008671 | 何睿轩 |
| 25310112010046 | 张奕晨 |
25310106004001 | 袁曦洁 |
| 25310112011024 | 袁诸君 |
25310115015919 | 汪欣佳 |
| 25310114005776 | 陆霆威 |
25310115015867 | 康雯璇 |
| 25310114004770 | 时梦尧 |
25310115022635 | 马瑛瑛 |
| 25310104006111 | 刘政涛 |
25310114005298 | 潘晔 |
| 25310118002383 | 戚淑钰 |
|
|
|
|
|
数字媒体技术 |
| 数字媒体技术 | ||
第三场:3月2日 11:10-12:10 |
| 第四场:3月2日 13:00-14:00 | ||
25310107003702 | 胡昱麟 |
| 25310107005226 | 魏逸辰 |
25310101207103 | 张稷廷 |
| 25310113007301 | 陆星昊 |
25310115015770 | 丁嘉宇 |
| 25310115017182 | 翁昱琦 |
25310115013189 | 杨恺 |
| 25310110005084 | 张耀匀 |
25310113009008 | 黄诗瑶 |
| 25310113009313 | 成周帅 |
25310112009433 | 沈仡鑫 |
| 25310112008773 | 唐诗雯 |
25310113008716 | 印睿懿 |
| 25310116000288 | 彭菲菲 |
25310110005028 | 王琪 |
| 25310113008336 | 王跃 |
|
|
|
|
|
数字媒体技术 |
| 数字媒体技术 | ||
第五场:3月2日 14:10-15:10 |
| 第六场:3月2日 15:30-16:30 | ||
25310113006504 | 张智源 |
| 25310113006704 | 潘悦雯 |
25310119000042 | 朱奕晨 |
| 25310106005818 | 沈瀚洋 |
25310107005683 | 许赟 |
| 25310151002149 | 李诗瑶 |
25310151001966 | 倪雪茜 |
| 25310115022633 | 邢诗睿 |
25310112008588 | 施恩焕 |
| 25310115021222 | 宋宇炫 |
25310113006755 | 桂丹 |
| 25310113009118 | 姚宇晨 |
25310115018597 | 钱佳妮 |
| 25310104007857 | 成佳乐 |
25310105003031 | 丁歆雅 |
| 25310107004368 | 刘忆 |
|
|
|
|
|
数字媒体技术 |
| 数字媒体技术 | ||
第七场:3月2日 16:40-17:40 |
| 第八场:3月2日 18:00-19:00 | ||
25310113008816 | 叶文骏 |
| 25310109008085 | 颜予瞳 |
25310115015913 | 黄珏 |
| 25310115019985 | 裔恺 |
25310101207264 | 唐骏宜 |
| 25310110002587 | 张燨文 |
25310110002360 | 胡予涵 |
| 25310113008198 | 徐沁瑶 |
25310105001473 | 孙伟豪 |
| 25310113009119 | 童泽鑫 |
25310113009031 | 张懿闻 |
| 25310119002653 | 樊恩睿 |
食品质量与安全 |
| 食品质量与安全 | ||
第一场:3月1日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月1日 10:05-11:05 | ||
25310114005257 | 凌曹熠 |
| 25310117000889 | 王忆 |
25310107004890 | 章智皓 |
| 25310115022376 | 王禹 |
25310115018818 | 卢家诺 |
| 25310107005965 | 林歆庭 |
25310115019765 | 顾欣蕾 |
| 25310105003160 | 林思卉 |
25310113008208 | 洪佳莹 |
| 25310107005061 | 王佳琪 |
25310112008687 | 赵梦菲 |
| 25310106007702 | 王佳妮 |
25310119000429 | 彭宇凡 |
| 25310119003244 | 瞿轶群 |
25310110006941 | 陈悦 |
| 25310112009485 | 罗阳 |
|
|
|
|
|
食品质量与安全 |
| 食品质量与安全 | ||
第三场:3月1日 11:10-12:10 |
| 第四场:3月1日 13:00-14:00 | ||
25310113005507 | 黄婉盈 |
| 25310106002555 | 甘悦晨 |
25310115018899 | 柴骏 |
| 25310110006326 | 黄晨阳 |
25310112008783 | 汪楠 |
| 25310113006581 | 施姿羽 |
25310106005753 | 倪昱晨 |
| 25310112009482 | 蒯思婕 |
25310104010501 | 龚若颖 |
| 25310118002790 | 张轩伟 |
25310113009325 | 顾辰婕 |
| 25310115014867 | 王律熙 |
25310151001105 | 苏锌怡 |
| 25310113007386 | 王一飞 |
25310113006714 | 杨恒 |
| 25310114004708 | 张王昱 |
|
|
|
|
|
食品质量与安全 |
| 食品质量与安全 | ||
第五场:3月1日 14:10-15:10 |
| 第六场:3月1日 15:30-16:40 | ||
25310110005080 | 杜天心 |
| 25310115018998 | 白英帅 |
25310115015733 | 王悦霖 |
| 25310106007374 | 葛轶闻 |
25310110006219 | 陶紫愉 |
| 25310104008414 | 陶文曦 |
25310107005787 | 杨盛发 |
| 25310113008259 | 张婧 |
25310119002775 | 朱夏欣 |
| 25310151002303 | 高紫欣 |
25310110005642 | 成乐芸 |
| 25310119002759 | 褚亦陶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品质量与安全 |
| 食品质量与安全 | ||
第一场:3月2日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月2日 10:05-11:05 | ||
25310113005511 | 王彩琳 |
| 25310113007155 | 孟欣蕾 |
25310120001380 | 卫晓宇 |
| 25310112008685 | 王文若 |
25310115016242 | 史艺洁 |
| 25310113009333 | 陆佳雯 |
25310104008413 | 唐心玥 |
| 25310107003754 | 施季赟 |
25310107005333 | 谭斯宸 |
| 25310114004719 | 杜羿欣 |
25310113005102 | 曹珂源 |
| 25310113004170 | 林昭含 |
25310115015880 | 方乐欣 |
| 25310104008774 | 赵晴 |
25310119001360 | 陈琳 |
| 25310117003768 | 施怡萱 |
|
|
|
|
|
食品质量与安全 |
| 食品质量与安全 | ||
第三场:3月2日 11:10-12:10 |
| 第四场:3月2日 13:00-14:00 | ||
25310113006701 | 黄钰蕊 |
| 25310106007112 | 杨涵如 |
25310113008772 | 侯睿超 |
| 25310116001147 | 蔡琳 |
25310113008278 | 何嘉豪 |
| 25310112012509 | 吴茵茵 |
25310106007429 | 黄霆玮 |
| 25310113009597 | 张怡辰 |
25310112006238 | 沈意雯 |
| 25310115027200 | 陈彦琪 |
25310113008740 | 周洁 |
| 25310115015706 | 陆乙欣 |
25310115015868 | 朱雅婷 |
| 25310112009526 | 颜嘉怡 |
25310115015019 | 张珈瑜 |
| 25310107004349 | 吴昀蓉 |
|
|
|
|
|
食品质量与安全 |
| 食品质量与安全 | ||
第五场:3月2日 14:10-15:10 |
| 第六场:3月2日 15:30-16:40 | ||
25310116000537 | 潘奕阳 |
| 25310113008696 | 董喆 |
25310114004898 | 刘宥羽 |
| 25310113007641 | 李晨旭 |
25310114005209 | 费陈菲 |
| 25310105003257 | 吴培薇 |
25310114005237 | 戴思佳 |
| 25310114004801 | 董庄怡 |
25310113007805 | 张蔚蓓 |
| 25310113009189 | 虞紫衣 |
25310106006250 | 徐嘉旻 |
| 25310113008118 | 朱晨茜 |
25310115017911 | 周心如 |
| 25310110006323 | 章宸华 |
合成生物技术 |
| 合成生物技术 | ||
第一场:3月1日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月1日 10:05-11:05 | ||
25310104009211 | 陆奕丰 |
| 25310110005080 | 杜天心 |
25310113008705 | 董媛媛 |
| 25310115015733 | 王悦霖 |
25310118001338 | 毛思文 |
| 25310110006219 | 陶紫愉 |
25310116001613 | 姚啸晨 |
| 25310107005787 | 杨盛发 |
25310115022604 | 彭思瑜 |
| 25310119002775 | 朱夏欣 |
25310115016947 | 戴宇瑞 |
| 25310110005642 | 成乐芸 |
25310119004250 | 姜昕宇 |
| 25310107005968 | 韩佳琪 |
25310113008268 | 张倚鸣 |
| 25310113008413 | 王嘉琪 |
|
|
|
|
|
合成生物技术 |
| 合成生物技术 | ||
第三场:3月1日 11:00-12:10 |
| 第四场:3月1日 13:00-14:00 | ||
25310120002679 | 蔡正阳 |
| 25310104009421 | 孙萌 |
25310115015540 | 王诗涵 |
| 25310113009081 | 朱晟维 |
25310117004751 | 徐鸣慧 |
| 25310106005727 | 黄辰翎 |
25310107003661 | 沈欣瑜 |
| 25310119005456 | 葛静芸 |
25310115023375 | 钱霁湘 |
| 25310120002383 | 龚璇 |
25310110006285 | 孙卓一 |
| 25310110006260 | 张芝瑄 |
25310110009292 | 陶奕霖 |
| 25310114004208 | 王丽娜 |
|
|
|
|
|
合成生物技术 |
| 合成生物技术 | ||
第一场:3月2日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月2日 10:05-11:05 | ||
25310115015707 | 张靖宇 |
| 25310114005346 | 郁佳玲 |
25310112009343 | 倪思远 |
| 25310112008577 | 叶蕾 |
25310119005578 | 李馨韵 |
| 25310104009560 | 张靖远 |
25310115015694 | 吴梦茜 |
| 25310107005914 | 李瑞阳 |
25310114004808 | 蒋健宇 |
| 25310114005302 | 刘徐昂 |
25310107006282 | 张菡婷 |
| 25310936000550 | 周姿彤 |
25310105002910 | 曹思远 |
| 25310113008781 | 陆紫云 |
25310113007390 | 张骏浩 |
| 25310120004010 | 单添麒 |
|
|
|
|
|
合成生物技术 |
| 合成生物技术 | ||
第三场:3月2日 11:00-12:10 |
| 第四场:3月2日 13:00-14:00 | ||
25310104009622 | 辛远 |
| 25310113009674 | 王祯阳 |
25310101209011 | 俞慕歆 |
| 25310107005947 | 李小龙 |
25310113009665 | 严俊杰 |
| 25310106006310 | 胡惜雅 |
25310104007520 | 徐子琦 |
| 25310101303045 | 吴哲宇 |
25310106006213 | 尹艺雯 |
| 25310104009141 | 陈文萱 |
25310110006537 | 戴浩喆 |
| 25310110008323 | 汪小茜 |
25310113006410 | 宋欣妍 |
| 25310112009538 | 邹璨 |
机器人技术 |
| 机器人技术 | ||
第一场:3月1日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月1日 10:05-11:05 | ||
25310113007417 | 陈志源 |
| 25310115014867 | 王律熙 |
25310112009123 | 王淮 |
| 25310113007386 | 王一飞 |
25310107004359 | 张哲超 |
| 25310107006064 | 陈玮韬 |
25310105003184 | 赵翔宇 |
| 25310114005393 | 苏俊瑞 |
25310107005778 | 姜晟杰 |
| 25310113009077 | 张轩鹏 |
25310113009581 | 黄晨轩 |
| 25310119001868 | 许宸阁 |
25310113006669 | 周宇豪 |
| 25310104008792 | 倪思劼 |
25310113008760 | 桂晨曦 |
| 25310115021213 | 朱凯亮 |
|
|
|
|
|
机器人技术 |
| 机器人技术 | ||
第三场:3月1日 11:10-12:10 |
| 第四场:3月1日 13:00-14:00 | ||
25310104009211 | 陆奕丰 |
| 25310106006369 | 张元培 |
25310113008705 | 董媛媛 |
| 25310113007340 | 张辰亦 |
25310105002972 | 马维骏 |
| 25310114005857 | 张嘉楠 |
25310113009661 | 张鑫磊 |
| 25310107006857 | 刘赫 |
25310106007337 | 凌晨晖 |
| 25310106006264 | 郑策化 |
25310115017985 | 张景源 |
| 25310115022567 | 朱凯 |
25310115023527 | 王蔚嘉 |
| 25310117006421 | 姚翔 |
25310120002321 | 周捷 |
| 25310119002662 | 朱沁怡 |
|
|
|
|
|
机器人技术 |
|
|
| |
第五场:3月1日 14:10-15:10 |
|
|
| |
25310106007331 | 王轶恺 |
|
|
|
25310115017952 | 刘玮邑 |
|
|
|
25310113008247 | 赵吟 |
|
|
|
25310935000097 | 张瑾弛 |
|
|
|
25310104009469 | 胡蕴嘉 |
|
|
|
25310112009272 | 孙婉轩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机器人技术 |
| 机器人技术 | ||
第一场:3月2日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月2日 10:05-11:05 | ||
25310119002665 | 刘奕 |
| 25310113009174 | 李佳辰 |
25310115018822 | 唐翊轩 |
| 25310115022472 | 陶吉宇 |
25310117003336 | 李奕甫 |
| 25310106008413 | 秦馨 |
25310113006495 | 陈骊双 |
| 25310114004616 | 倪家榆 |
25310112006222 | 张泽荣 |
| 25310105002905 | 徐文杰 |
25310115020361 | 钱彧炜 |
| 25310116002556 | 宋晨阳 |
25310109006072 | 张永健 |
| 25310116002621 | 施爱玲 |
25310115027253 | 高涵 |
| 25310104009455 | 吴家越 |
|
|
|
|
|
机器人技术 |
| 机器人技术 | ||
第三场:3月2日 11:10-12:10 |
| 第四场:3月2日 13:00-14:00 | ||
25310112009609 | 田骏航 |
| 25310106007143 | 徐晨烨 |
25310151001123 | 李钊宇 |
| 25310112008713 | 宋佳桉 |
25310115024335 | 施轶浩 |
| 25310105001948 | 钱悠辰 |
25310104009433 | 郭宇昊 |
| 25310113008844 | 沈子翔 |
25310115016866 | 高鸿宇 |
| 25310112008735 | 张思源 |
25310106007144 | 徐晟昊 |
| 25310117004728 | 方祖灏 |
25310104008954 | 胡斯涵 |
| 25310107005882 | 王睿奇 |
25310114006656 | 叶锦铖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
机器人技术 |
|
|
| |
第五场:3月2日 14:10-15:10 |
|
|
| |
25310107003741 | 邱鸣浩 |
|
|
|
25310113008329 | 杨羽皓 |
|
|
|
25310117000935 | 姚果言 |
|
|
|
25310112007568 | 张皓文 |
|
|
|
25310113011007 | 王荣 |
|
|
|
25310104010047 | 郭志琪 |
|
|
|
汽车服务工程技术 |
| 汽车服务工程技术 | ||
第一场:3月1日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月1日 10:05-11:05 | ||
25310112009339 | 龚蒋涛 |
| 25310118001338 | 毛思文 |
25310113009604 | 陆天恩 |
| 25310116001613 | 姚啸晨 |
25310119004213 | 张志骋 |
| 25310114004701 | 印伊杰 |
25310113009721 | 王法磊 |
| 25310113003680 | 黄子明 |
25310109008178 | 于文浩 |
| 25310115022683 | 桑晨瑶 |
|
|
|
|
|
汽车服务工程技术 |
|
|
| |
第三场:3月1日 13:00-14:00 |
|
|
| |
25310114005257 | 凌曹熠 |
|
|
|
25310107004890 | 章智皓 |
|
|
|
25310115018818 | 卢家诺 |
|
|
|
25310113007417 | 陈志源 |
|
|
|
25310112009123 | 王淮 |
|
|
|
25310107004359 | 张哲超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车服务工程技术 |
| 汽车服务工程技术 | ||
第一场:3月2日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月2日 10:05-11:05 | ||
25310115021051 | 奚啸宇 |
| 25310114005860 | 陈文天 |
25310116002563 | 李俊熙 |
| 25310104007521 | 浦宇洋 |
25310109009175 | 蒋宇超 |
| 25310107005584 | 徐哲浩 |
25310114005217 | 赵畅畅 |
| 25310115015630 | 邱泽 |
25310114005607 | 杨熠 |
| 25310115018964 | 杨旭峰 |
25310104010022 | 董奕鼎 |
| 25310118003425 | 张靓宇 |
|
|
|
|
|
汽车服务工程技术 |
|
|
| |
第三场:3月2日 13:00-14:00 |
|
|
| |
25310116001684 | 夏江浩 |
|
|
|
25310113009124 | 张嘉毅 |
|
|
|
25310936000549 | 梅誉骞 |
|
|
|
25310112010002 | 陈远骅 |
|
|
|
25310106005353 | 王之谋 |
|
|
|
25310119001457 | 周泉 |
|
|
|
建筑工程 |
| 建筑工程 | ||
第一场:3月1日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月1日 10:05-11:05 | ||
25310113009660 | 吕杰 |
| 25310119004213 | 张志骋 |
25310113007346 | 曹泱皓 |
| 25310114005397 | 虞婉婧 |
25310115014877 | 沈诗棋 |
| 25310937000310 | 周雨晨 |
25310115020391 | 姚思莹 |
| 25310936000551 | 魏淑冉 |
25310106009424 | 陈西杰 |
| 25310115017142 | 徐子恒 |
25310118003136 | 陆羽飞 |
| 25310114005224 | 朱晓芸 |
25310104007934 | 朱诚 |
| 25310120004080 | 周晓慧 |
25310116001127 | 黄思婕 |
| 25310106005861 | 朱泓铭 |
|
|
|
|
|
建筑工程 |
| 建筑工程 | ||
第三场:3月1日 11:10-12:10 |
| 第四场:3月1日 13:00-14:00 | ||
25310115022604 | 彭思瑜 |
| 25310118004055 | 阮鸿超 |
25310115016947 | 戴宇瑞 |
| 25310113008137 | 陈志远 |
25310119004250 | 姜昕宇 |
| 25310114005251 | 司默寒 |
25310105003184 | 赵翔宇 |
| 25310101303005 | 林弘璋 |
25310107005778 | 姜晟杰 |
| 25310106007321 | 李洛贤 |
25310113009581 | 黄晨轩 |
| 25310107006063 | 钱俊雄 |
25310114005386 | 许宇轩 |
| 25310101403029 | 姚思源 |
25310113009170 | 汪羽宸 |
| 25310119006676 | 黄倪涵 |
|
|
|
|
|
建筑工程 |
|
|
| |
第五场:3月1日 14:10-15:10 |
|
|
| |
25310113007704 | 李亦浠 |
|
|
|
25310115020693 | 赵贝 |
|
|
|
25310107005889 | 张旭 |
|
|
|
25310114006126 | 曹安琪 |
|
|
|
25310106006243 | 钱嘉怡 |
|
|
|
25310101999044 | 李书函 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑工程 |
| 建筑工程 | ||
第一场:3月2日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月2日 10:05-11:05 | ||
25310115019739 | 姜企润 |
| 25310110009241 | 蒋辛毅 |
25310110008221 | 王越 |
| 25310106007362 | 彭宇扬 |
25310115020678 | 顾子惠 |
| 25310113006886 | 张妍欣 |
25310113008725 | 许振东 |
| 25310151002255 | 张奕轾 |
25310119004284 | 周诚聪 |
| 25310114006192 | 陈若璇 |
25310116001607 | 许馥鑫 |
| 25310116001691 | 张一凡 |
25310101403060 | 王登辉 |
| 25310101304125 | 钱欣怡 |
25310118003183 | 朱展颜 |
| 25310107005962 | 邵璟玮 |
|
|
|
|
|
建筑工程 |
| 建筑工程 | ||
第三场:3月2日 11:10-12:10 |
| 第四场:3月2日 13:00-14:00 | ||
25310113008257 | 梁士怡 |
| 25310115022464 | 王睿恩 |
25310113007337 | 卢大玮 |
| 25310113006026 | 张宇航 |
25310120004035 | 胡金涛 |
| 25310113006829 | 潘睿妍 |
25310115021035 | 王娅洁 |
| 25310114006629 | 朱泽曦 |
25310110005905 | 陈佳睿 |
| 25310115015567 | 张盼洁 |
25310109009164 | 孙喆昊 |
| 25310113007678 | 徐宇洁 |
25310106006317 | 尹俪莎 |
| 25310115012939 | 黄圣依 |
|
|
| 25310101403042 | 王佳乐 |
|
|
|
|
|
建筑工程 |
|
|
| |
第五场:3月2日 14:10-15:10 |
|
|
| |
25310119006863 | 钱炜亚 |
|
|
|
25310113009249 | 王宇涵 |
|
|
|
25310115015598 | 刘益铭 |
|
|
|
25310113009346 | 沈思谦 |
|
|
|
25310112010429 | 苗正 |
|
|
|
25310101303065 | 王润哲 |
|
|
|
现代物流管理 |
| 现代物流管理 | ||
第一场:3月1日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月1日 10:05-11:05 | ||
25310106006207 | 吕伊雯 |
| 25310105002972 | 马维骏 |
25310113006468 | 余佳琦 |
| 25310113009661 | 张鑫磊 |
25310115015865 | 王静怡 |
| 25310106007337 | 凌晨晖 |
25310116001704 | 彭诗琴 |
| 25310115017985 | 张景源 |
25310113006575 | 陆颖婕 |
| 25310115023527 | 王蔚嘉 |
25310115015534 | 朱晨怡 |
| 25310107003104 | 过思语 |
25310115012819 | 毛博言 |
| 25310109008187 | 赵庭箴 |
25310115020358 | 黄佑文 |
| 25310110006936 | 王珮骁 |
|
|
|
|
|
现代物流管理 |
| 现代物流管理 | ||
第三场:3月1日 11:10-12:10 |
| 第四场:3月1日 13:00-14:00 | ||
25310107003661 | 沈欣瑜 |
| 25310117000889 | 王忆 |
25310115023375 | 钱霁湘 |
| 25310115022376 | 王禹 |
25310110006285 | 孙卓一 |
| 25310107005965 | 林歆庭 |
25310110009292 | 陶奕霖 |
| 25310105003160 | 林思卉 |
25310113009660 | 吕杰 |
| 25310107005061 | 王佳琪 |
25310118003343 | 叶思楠 |
| 25310114004701 | 印伊杰 |
25310113008197 | 郭欣悦 |
| 25310113003680 | 黄子明 |
25310114005211 | 秦舒宇 |
| 25310120003669 | 王心如 |
|
|
|
|
|
现代物流管理 |
| 现代物流管理 | ||
第五场:3月1日 14:10-15:10 |
| 第六场:3月1日 15:30-16:30 | ||
25310115017207 | 顾俊超 |
| 25310115023011 | 唐媛媛 |
25310105002659 | 范俣晨 |
| 25310115021401 | 杨阳 |
25310113006473 | 周欣怡 |
| 25310113008335 | 邱添 |
25310114005775 | 杨怡泽 |
| 25310119004244 | 张振宇 |
25310115016929 | 董昕雨 |
| 25310107006542 | 仇琰 |
25310114005768 | 李家豪 |
| 25310110005010 | 蔡栎洋 |
25310113008185 | 武靖钰 |
| 25310151001702 | 曹欣媛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现代物流管理 |
| 现代物流管理 | ||
第一场:3月2日 9:00-10:00 |
| 第二场:3月2日 10:05-11:05 | ||
25310119006644 | 孙蔡丽 |
| 25310106007696 | 陈奕铭 |
25310151001996 | 陆徐涛 |
| 25310117004304 | 王依杨 |
25310115022496 | 徐瑞熙 |
| 25310114005286 | 曹雨婷 |
25310115018809 | 倪紫婷 |
| 25310115012864 | 沈文杰 |
25310113007799 | 王雅琪 |
| 25310110006965 | 解愉捷 |
25310113009675 | 王锦程 |
| 25310101207094 | 钱震 |
25310117005425 | 张思琪 |
| 25310110007032 | 匡诺丞 |
25310119002159 | 王翼 |
| 25310115015549 | 熊一帅 |
|
|
|
|
|
现代物流管理 |
| 现代物流管理 | ||
第三场:3月2日 11:10-12:10 |
| 第四场:3月2日 13:00-14:00 | ||
25310114005905 | 陆晓燕 |
| 25310113006576 | 戴钰涵 |
25310113008621 | 曾楷珉 |
| 25310115021386 | 陆成镐 |
25310107005957 | 严新扬 |
| 25310115018890 | 刘怡 |
25310113007382 | 冯志宏 |
| 25310115015850 | 蔡梦超 |
25310101301237 | 邬天阳 |
| 25310115015528 | 郑一晨 |
25310118003207 | 朱典 |
| 25310113007313 | 舒畅 |
25310113009647 | 施辰钥 |
| 25310115016608 | 朱静蓉 |
25310109010059 | 吕夏妮 |
| 25310115022668 | 秦晗 |
|
|
|
|
|
现代物流管理 |
| 现代物流管理 | ||
第五场:3月2日 14:10-15:10 |
| 第六场:3月2日 15:30-16:30 | ||
25310104009557 | 宋佳义 |
| 25310115021113 | 路佳乐 |
25310115022545 | 罗岚 |
| 25310106006880 | 缪管琳 |
25310113009069 | 汪佳琪 |
| 25310113009102 | 张璐 |
25310115022537 | 吕婉宁 |
| 25310113006661 | 施博闻 |
25310113008280 | 晋昊阳 |
| 25310112008630 | 徐悦芸 |
25310113009355 | 王楚齐 |
| 25310101210038 | 吴恩琪 |