山东理工大学2024年 “3+2”贯通培养转段拟录取结果公示
发布时间: 2024-04-23 10:35:38
根据《山东省教育厅关于做好2024 年职业院校与本科高校对口贯通分段培养转段工作的通知》(鲁教学函〔2023〕25号)《山东理工大学2024年“3+2”对口贯通分段培养转段考核测试工作实施方案》有关要求,山东理工大学2024年“3+2”贯通培养转段拟录取已结束,现将拟录取结果予以公示,公示期为2024年4月22日至2024年4月26日,如有异议,请与山东理工大学招生办公室联系,联系电话:0533-2780673。公示无异议后,将按上级要求办理相关录取手续。
一、录取原则:
1.考生总成绩由文化基础知识测试成绩、专业基础知识和专业基本技能测试成绩组成。
2.转段考生文化基础知识合格标准由省教育厅确定,学校以上级主管部门下达的合格考生名单及考试成绩为准。
3.专业基础知识和专业基本技能成绩计算办法:
专业基础知识和专业基本技能成绩折算后为满分200分,其中专业基础知识分值100分(专业基础知识总分=专业基础知识科目一×50%+专业基础知识科目二×50%),专业基本技能分值100分。
4.专业基础知识和专业基本技能成绩合格标准:
专业基础知识和专业基本技能测试总成绩不低于测试满分分值的50%。
5.对文化基础知识、专业基础知识和专业基本技能成绩均达到合格标准的考生,依据上级下达的招生计划和考生总成绩择优录取。
6.已被录取的考生不再参加其他普通高等学校专升本的录取,且入学后不得转入其他专业学习。
二、拟录取名单
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
****0077 | 李*雨 | 化学工程与工艺 |
****0211 | 姜*云 | 化学工程与工艺 |
****0214 | 许*雨 | 化学工程与工艺 |
****0355 | 宋*泽 | 化学工程与工艺 |
****0550 | 宋*欣 | 化学工程与工艺 |
****0567 | 陈*程 | 化学工程与工艺 |
****0589 | 王*林 | 化学工程与工艺 |
****0619 | 方*振 | 化学工程与工艺 |
****0678 | 梁*菲 | 化学工程与工艺 |
****0685 | 马*涛 | 化学工程与工艺 |
****1057 | 梁*志 | 化学工程与工艺 |
****1339 | 贾*惠 | 化学工程与工艺 |
****1347 | 张*婷 | 化学工程与工艺 |
****1591 | 刘*磊 | 化学工程与工艺 |
****1954 | 瞿*慧 | 化学工程与工艺 |
****2049 | 董*诺 | 化学工程与工艺 |
****2059 | 徐*凯 | 化学工程与工艺 |
****2215 | 王*璞 | 化学工程与工艺 |
****2347 | 陈* | 化学工程与工艺 |
****2378 | 袁* | 化学工程与工艺 |
****2482 | 潘*娜 | 化学工程与工艺 |
****2492 | 程*英 | 化学工程与工艺 |
****2502 | 李*芳 | 化学工程与工艺 |
****2569 | 王* | 化学工程与工艺 |
****2590 | 刘*阳 | 化学工程与工艺 |
****2626 | 刘* | 化学工程与工艺 |
****2669 | 赵*辰 | 化学工程与工艺 |
****2695 | 夏*志 | 化学工程与工艺 |
****2711 | 徐*帅 | 化学工程与工艺 |
****2712 | 李*佳 | 化学工程与工艺 |
****2841 | 黄*文 | 化学工程与工艺 |
****2884 | 周*杰 | 化学工程与工艺 |
****2946 | 李*胜 | 化学工程与工艺 |
****2947 | 张*超 | 化学工程与工艺 |
****3022 | 林*松 | 化学工程与工艺 |
****3330 | 王*宇 | 化学工程与工艺 |
****3595 | 盖*樵 | 化学工程与工艺 |
****3667 | 吴*正 | 化学工程与工艺 |
****3673 | 孙*鹏 | 化学工程与工艺 |
****3832 | 赵*嫣 | 化学工程与工艺 |
****3885 | 张*庆 | 化学工程与工艺 |
****3956 | 韩* | 化学工程与工艺 |
****4047 | 段*琦 | 化学工程与工艺 |
****4049 | 徐*锘 | 化学工程与工艺 |
****4198 | 刘*农 | 化学工程与工艺 |
****4207 | 张*鑫 | 化学工程与工艺 |
****4347 | 张*莹 | 化学工程与工艺 |
****4367 | 史*亨 | 化学工程与工艺 |
****4374 | 朱*洁 | 化学工程与工艺 |
****4496 | 张*杰 | 化学工程与工艺 |
****4507 | 赵*汝 | 化学工程与工艺 |
****4532 | 杨*瑞 | 化学工程与工艺 |
****4663 | 张*欣 | 化学工程与工艺 |
****5056 | 刘*江 | 化学工程与工艺 |
****5496 | 刘* | 化学工程与工艺 |
****5554 | 任* | 化学工程与工艺 |
****5617 | 杨*清 | 化学工程与工艺 |
****5628 | 闫*清 | 化学工程与工艺 |
****6021 | 王*波 | 化学工程与工艺 |
****7041 | 王*璇 | 化学工程与工艺 |
****7306 | 王*萱 | 化学工程与工艺 |
****1420 | 高*毅 | 冶金工程 |
****2131 | 张*硕 | 冶金工程 |
****2218 | 郑*婷 | 冶金工程 |
****2220 | 席*瑞 | 冶金工程 |
****2221 | 刘*乐 | 冶金工程 |
****2248 | 李*琪 | 冶金工程 |
****2255 | 陈*玮 | 冶金工程 |
****2271 | 史* | 冶金工程 |
****2276 | 孙*悦 | 冶金工程 |
****2293 | 隋*菲 | 冶金工程 |
****2320 | 段*玉 | 冶金工程 |
****2370 | 刘*弘 | 冶金工程 |
****2445 | 路*远 | 冶金工程 |
****2749 | 贾* | 冶金工程 |
****2894 | 秦*婷 | 冶金工程 |
****2990 | 王*宇 | 冶金工程 |
****3153 | 李*旭 | 冶金工程 |
****3235 | 王*涛 | 冶金工程 |
****3827 | 鹿*昌 | 冶金工程 |
****4166 | 唐* | 冶金工程 |
****4471 | 周*宇 | 冶金工程 |
****4707 | 韩*宇 | 冶金工程 |
****4840 | 王*飞 | 冶金工程 |
****5652 | 孙*洋 | 冶金工程 |
****6507 | 郝*聪 | 冶金工程 |
****6571 | 崔*媛 | 冶金工程 |
****6730 | 刘*惠 | 冶金工程 |
****6812 | 苗*胜 | 冶金工程 |
****7865 | 苗* | 冶金工程 |
****8299 | 陈*梅 | 冶金工程 |
****0683 | 侯*欣 | 冶金工程 |
山东理工大学招生办公室
2024年4月22日