2018年高职(专科)招生计划表(广西)
发布时间: 2018-06-24 15:47:04
2018年高职(专科)招生计划表(广西) | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生批次 | 学制 | 文理类别 | 学费标准(元/学年) | 计划数 |
620201 | 护理 | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 250 |
文史 | 250 | |||||
620201 | 护理(英语方向) | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 50 |
文史 | 50 | |||||
620301 | 药学 | 普通批 | 3 | 理工 | 9000 | 140 |
620404 | 医学美容技术 | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 70 |
文史 | 70 | |||||
690301 | 老年服务与管理 | 普通批 | 3 | 理工 | 7500 | 50 |
文史 | 70 | |||||
合计 | 1000 | |||||
备注:以上收费标准以自治区物价局批复为准。 |