河北中医学院2022年招生计划表
发布时间: 2022-06-18 11:28:26
2022年河北中医学院普通本科招生计划(历史科目组合、文史类) | ||||||||||||||||||||||||||||
省份 人数 | 学 制 | 类 别 | 学 费 | 计划 合计 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | ||||
专业 | 非 定 向 | 免费 医学 定向 | 国家 专项 计划 | 地方 专项 计划 | ||||||||||||||||||||||||
本科批合计 | 600 | 428 | 18 | 20 | 24 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | ||||
其中历史组、文史合计 | 600 | 428 | 18 | 20 | 24 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | ||||
1 | 中医学“5+3” | 五年 | 文史 | 5700 | 17 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 中医学 | 五年 | 文史 | 5700 | 100 | 45 | 18 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
3 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 5700 | 138 | 100 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 5700 | 67 | 34 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | 中医儿科学 | 五年 | 文史 | 5200 | 27 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 中医养生学 | 五年 | 文史 | 5200 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 中医骨伤科学 | 五年 | 文史 | 5200 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
8 | 中医康复学 | 五年 | 文史 | 5200 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 应用心理学 | 四年 | 文史 | 4900 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 康复治疗学 | 四年 | 文史 | 5200 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 健康服务与管理 | 四年 | 文史 | 4600 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
12 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 4600 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
13 | 护理学 | 四年 | 文史 | 5200 | 139 | 127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
14 | 助产学 | 四年 | 文史 | 5200 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
分省分专业招生计划,以各省(自治区、直辖市)招生考试部门向社会公布的为准 |
2022年河北中医学院普通本科招生计划(物理科目组合、理工类) | |||||||||||||||||||||||||||||
省份 人数 | 学 制 | 类 别 | 学 费 | 计划 合计 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | ||||
专业 | 非 定 向 | 免费 医学 定向 | 国家 专项 计划 | 地方 专项 计划 | |||||||||||||||||||||||||
其中物理组、理工合计 | 1131 | 768 | 37 | 35 | 36 | 11 | 16 | 12 | 20 | 7 | 10 | 16 | 14 | 10 | 23 | 14 | 7 | 13 | 10 | 12 | 13 | 6 | 16 | 16 | 9 | ||||
1 | 中医学“5+3” | 五年 | 理工 | 5700 | 34 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 143 | 50 | 37 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
3 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 153 | 105 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 85 | 39 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 31 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 中医养生学 | 五年 | 理工 | 5200 | 19 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 中医骨伤科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
8 | 中医康复学 | 五年 | 理工 | 5200 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 95 | 60 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
10 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 67 | 55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 52 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 27 | 23 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 5200 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 50 | 32 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
15 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 5200 | 28 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
16 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 5200 | 28 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | 中药制药 | 四年 | 理工 | 5200 | 37 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 4900 | 27 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
19 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 4900 | 22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
20 | 健康服务与管理 | 四年 | 理工 | 4600 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | 护理学 | 四年 | 理工 | 5200 | 144 | 128 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
22 | 助产学 | 四年 | 理工 | 5200 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
分省分专业招生计划,以各省(自治区、直辖市)招生考试部门向社会公布的为准 |
2022年河北中医学院普通本科招生计划(综合改革3+3选考模式) | |||||||||
省份 人数 | 学 制 | 类 别 | 学 费 | 计划 合计 | 北 京 | 天 津 | 浙 江 | 山 东 | |
专业 | |||||||||
综合改革合计 | 81 | 8 | 25 | 13 | 35 | ||||
1 | 中医学“5+3” | 五年 | 综改 | 5700 | 9 | 3 | 2 | 4 | |
2 | 中医学 | 五年 | 综改 | 5700 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 |
3 | 中西医临床医学 | 五年 | 综改 | 5700 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 综改 | 5700 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
5 | 中医儿科学 | 五年 | 综改 | 5200 | 2 | 2 | |||
6 | 中医骨伤科学 | 五年 | 综改 | 5200 | 2 | 2 | |||
7 | 中药学 | 四年 | 综改 | 5700 | 5 | 2 | 3 | ||
8 | 医学检验技术 | 四年 | 综改 | 5200 | 3 | 3 | |||
9 | 医学影像技术 | 四年 | 综改 | 5200 | 3 | 3 | |||
10 | 口腔医学技术 | 四年 | 综改 | 5200 | 3 | 3 | |||
11 | 中药资源与开发 | 四年 | 综改 | 5200 | 2 | 2 | |||
12 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 综改 | 5200 | 2 | 2 | |||
13 | 中药制药 | 四年 | 综改 | 5200 | 3 | 3 | |||
14 | 生物工程 | 四年 | 综改 | 4900 | 3 | 3 | |||
15 | 应用心理学 | 四年 | 综改 | 4900 | 2 | 2 | |||
16 | 护理学 | 四年 | 综改 | 5200 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
17 | 助产学 | 四年 | 综改 | 5200 | 4 | 2 | 2 | ||
分省分专业招生计划,以各省(自治区、直辖市)招生考试部门向社会公布的为准 |