山东财经大学燕山学院2024年退役大学生士兵专升本征集志愿录取结果公示
发布时间: 2024-05-08 13:55:48
考生号 | 姓名 | 报考本科专业 |
24370302201500 | 邵传耀 | 金融学 |
24371312200146 | 刘钊辰 | 会计学 |
24370112200361 | 闫祖君 | 会计学 |
24370112203002 | 王硕 | 会计学 |
24371312203645 | 岳帅 | 会计学 |
24370112200885 | 赵辰淇 | 会计学 |
24371512204567 | 姜克 | 会计学 |
24370712206403 | 王宏阳 | 会计学 |
24370112204601 | 吉博宇 | 会计学 |
24370512202792 | 李逸凡 | 会计学 |
24370712204083 | 高浩伦 | 会计学 |
24371612207248 | 常旭冉 | 会计学 |
24370112205240 | 王洋 | 会计学 |
24370812202731 | 秦贞龙 | 会计学 |
24370512206044 | 陈轶轩 | 会计学 |
24370212202529 | 谢景全 | 会计学 |
24370112200895 | 王明鑫 | 会计学 |
24370912206365 | 裴文城 | 会计学 |
24371712206111 | 牛立康 | 会计学 |
24371712206580 | 苏金县 | 会计学 |
24371512204049 | 程雨 | 会计学 |
24370112200926 | 张增瑞 | 会计学 |
24370108201600 | 张德晨 | 计算机科学与技术 |
24370708204980 | 邢功名 | 计算机科学与技术 |
24370308206598 | 张修恒 | 计算机科学与技术 |
24370108200703 | 申雨晨 | 计算机科学与技术 |
24371008202360 | 徐加卓 | 计算机科学与技术 |
24371008200979 | 刘明远 | 计算机科学与技术 |
24370708206122 | 李世铭 | 计算机科学与技术 |
24370708202721 | 郭新千 | 计算机科学与技术 |
24371608203577 | 张涵宇 | 计算机科学与技术 |
24370208201889 | 臧传成 | 计算机科学与技术 |
24370108203555 | 张继鑫 | 计算机科学与技术 |
24370808206411 | 孙金山 | 计算机科学与技术 |
24370208201506 | 张海鹏 | 计算机科学与技术 |
24370108205583 | 刘春雷 | 计算机科学与技术 |
24370808200240 | 黄家琪 | 计算机科学与技术 |
24370808201296 | 王曦灏 | 计算机科学与技术 |
24370908206528 | 李成琦 | 计算机科学与技术 |
24370808206046 | 田晓旭 | 计算机科学与技术 |
24370808204924 | 吴涛 | 计算机科学与技术 |
24371708206560 | 韩振豪 | 计算机科学与技术 |
24370808203031 | 陈秋实 | 计算机科学与技术 |
24370708203961 | 李世辰 | 计算机科学与技术 |
24370708203350 | 王子灏 | 计算机科学与技术 |
24370208204911 | 丁炜朋 | 计算机科学与技术 |
24370408200239 | 单晓宇 | 计算机科学与技术 |
24371708204650 | 宋章南 | 计算机科学与技术 |
24370708200362 | 王子豪 | 计算机科学与技术 |
24370612201090 | 宋承原 | 工商管理 |
24370812206706 | 曾文浩 | 工商管理 |
24371712200432 | 任耐 | 工商管理 |
24371712207054 | 范壮壮 | 工商管理 |
24371712203028 | 高楠 | 工商管理 |
24371712203620 | 张翔 | 工商管理 |
24370312202056 | 王龙行 | 工商管理 |
24370812206093 | 鲁亚能 | 工商管理 |
24370612200145 | 温英豪 | 市场营销 |
24370612205057 | 盖腾 | 市场营销 |
24370112206047 | 曲浩天 | 市场营销 |
24370112204494 | 朱若然 | 市场营销 |
24371512206624 | 冯保锦 | 市场营销 |
24370412202421 | 李高远 | 财务管理 |
24370812203210 | 田长通 | 财务管理 |
24371512207457 | 谢可磊 | 财务管理 |
公示期为2024年5月7日至5月9日,公示期内如有异议,可致电0531-75805668进行实名反馈。