潍坊工程职业学院2020年高职(专科)单独招生和综合评价招生计划
发布时间: 2020-05-22 21:28:28
招生计划2400人,其中单独招生1600人(含退役军人60人,下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等50人),综合评价招生800人。具体招生专业及计划见下表:
招生专业 | 收费标准(元/年) | 单独招生 | 综合评价招生 | |||
春考专业类别 | 计划 | 退役军人计划 | 下岗失业人员、农民工等 | |||
财务管理 | 4800 | 不限 | 40 | 11 | ||
会计 | 4800 | 不限 | 60 | 12 | ||
通信技术 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
通信技术(与山东中兴教育咨询有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 20 | 12 | ||
食品营养与检测 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
食品质量与安全 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
化妆品技术 | 5000 | 不限 | 20 | 11 | ||
应用化工技术 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
飞机机电设备维修(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 10400 | 不限 | 25 | 12 | ||
工业机器人技术 | 5000 | 不限 | 25 | 12 | ||
工业机器人技术(与广州数控设备有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 25 | 12 | ||
机电一体化技术 | 5000 | 不限 | 25 | 12 | ||
机电一体化技术(与歌尔股份有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 25 | 12 | ||
无人机应用技术 | 5000 | 不限 | 25 | 11 | ||
工程机械运用技术 | 5000 | 不限 | 25 | 11 | ||
数控技术 | 5000 | 不限 | 25 | 12 | ||
高速铁路客运乘务 | 4800 | 不限 | 20 | 12 | ||
高速铁路客运乘务(与北京中航铁服教育投资股份有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 25 | 12 | ||
高速铁路客运乘务(与商鲲高铁教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 25 | 12 | ||
空中乘务(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 10400 | 不限 | 25 | 12 | ||
民航安全技术管理(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 10400 | 不限 | 25 | 11 | ||
旅游管理 | 4800 | 不限 | 20 | 12 | ||
农业生物技术 | 5000 | 不限 | 20 | 11 | ||
园艺技术 | 5000 | 不限 | 25 | 12 | ||
汽车检测与维修技术 | 5000 | 不限 | 30 | 12 | ||
汽车检测与维修技术(与山东德瑞博新能源汽车制造有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 25 | 12 | ||
新能源汽车技术 | 5000 | 不限 | 25 | 12 | ||
新能源汽车技术(与山东德瑞博新能源汽车制造有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 25 | 12 | ||
电子商务 | 4800 | 不限 | 20 | 12 | ||
电子商务(与青岛网商产业教育科技园股份有限公司) | 8500 | 不限 | 20 | 12 | ||
汽车营销与服务 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
市场营销 | 4800 | 不限 | 20 | 12 | ||
物流管理 | 4800 | 不限 | 20 | 11 | ||
物流管理(中外合作办学) | 13000 | 不限 | 20 | 12 | ||
工程造价 | 5000 | 不限 | 15 | 12 | ||
建设工程管理 | 5000 | 不限 | 15 | 11 | ||
建筑工程技术 | 5000 | 不限 | 15 | 30 | 30 | 12 |
建筑装饰工程技术 | 5000 | 不限 | 15 | 12 | ||
建筑装饰工程技术(与湖北海天时代科技发展有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 15 | 12 | ||
建筑室内设计 | 5000 | 不限 | 15 | 12 | ||
园林工程技术 | 5000 | 不限 | 15 | 30 | 20 | 12 |
园林工程技术(与济南舞墨艺术文化传播有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 15 | 12 | ||
测绘地理信息技术 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
大数据技术与应用 | 5000 | 不限 | 20 | 11 | ||
大数据技术与应用(与东软睿道教育校企合作) | 8800 | 不限 | 20 | 12 | ||
计算机信息管理 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
计算机信息管理(中外合作办学) | 12000 | 不限 | 20 | 12 | ||
计算机应用技术 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
计算机应用技术(与达内时代科技集团有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 20 | 12 | ||
虚拟现实应用技术 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
虚拟现实应用技术(与北京汇众益智科技有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 20 | 12 | ||
摄影摄像技术 | 5000 | 不限 | 20 | 11 | ||
数字媒体应用技术 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
数字媒体应用技术(与杭州时光坐标影视传媒有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 20 | 12 | ||
物联网应用技术 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
物联网应用技术(与达内时代科技集团有限公司校企合作) | 8800 | 不限 | 20 | 12 | ||
食品药品监督管理 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
药品生产技术(与鲁南制药集团校企合作) | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
药品质量与安全 | 5000 | 不限 | 20 | 12 | ||
应用英语 | 4800 | 不限 | 60 | 12 | ||
学前教育(师范类) | 4800 | 不限 | 70 | 30 | ||
学前教育(师范类)(中外合作办学) | 12000 | 不限 | 20 | 20 | ||
学前教育(师范类)(与山东普照教育科技有限公司) | 8800 | 不限 | 20 | 20 | ||
英语教育(师范类) | 4800 | 不限 | 30 | 20 |
备注:各专业招生计划为参考性计划,录取时依据录取线上考生志愿填报情况适当调整。最终招生计划以省教育厅公布的为准。