广西师范大学漓江学院2018年分省分专业分科类招生计划表
发布时间: 2018-06-21 14:13:43
广西师范大学漓江学院2018年分省分专业分科类招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 专业 | 学士学位 | 学费(元/年) | 科类 | 各省招生数 | 专业合计 | 备注 | |||||||||||||||||||||
广西 | 广东 | 云南 | 贵州 | 湖南 | 湖北 | 山东 | 河南 | 河北 | 江西 | 山西 | 陕西 | 吉林 | 新疆 | 江苏 | 天津 | 浙江 | 福建 | 内蒙古 | 海南 | 甘肃 | 安徽 | |||||||
中文系 | 汉语言文学 | 文学 | 13500 | 文史 | 201 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 260 | 校级重点专业 | ||||||||
汉语国际教育 | 文学 | 13500 | 文史 | 39 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 | 70 | 广西高校创新创业教育改革示范专业、广西高校协同育人平台、校级重点专业 | ||||||||||||||||
新闻学 | 文学 | 13500 | 文史 | 31 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||
数字出版 | 文学 | 13500 | 文史 | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
外语系 | 英语 | 文学 | 14500 | 文史 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 200 | 广西民办高校重点专业(第一批)、校级重点专业。 | ||||||
理工 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文学 | 14500 | 文史 | 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 60 | 广西民办高校财政扶持专项“重点专业” | ||||||||||||||||
泰语 | 文学 | 14500 | 文史 | 26 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
理工系 | 数学与应用数学 | 理学 | 14500 | 理工 | 98 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 130 | 校级重点专业 | |||||||||||||
计算机类 | 工学 | 14500 | 理工 | 73 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 90 | 计算机类含软件工程、计算机科学与技术2个专业。 | ||||||||||||||||
经济政法系 | 法学 | 法学 | 13500 | 文史 | 89 | 4 | 3 | 4 | 100 | 校级重点专业 | ||||||||||||||||||
经济学 | 经济学 | 13500 | 文史 | 46 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 13500 | 文史 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||
理工 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融学类 | 经济学 | 13500 | 文史 | 90 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 230 | 金融学类含金融学、投资学、保险学3个专业。金融学:校级重点专业 | |||||||||||
理工 | 91 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
管理系 | 工商管理类 | 管理学 | 13500 | 文史 | 70 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | 工商管理类含工商管理、市场营销2个专业。 | ||||||||||||||
理工 | 26 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 管理学 | 13500 | 文史 | 130 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 280 | 广西民办高校财政扶持专项“重点专业” | |||||||
理工 | 91 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
审计学 | 管理学 | 13500 | 文史 | 28 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||
理工 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理类 | 管理学 | 13500 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 120 | 旅游管理类含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理3个专业。酒店管理:广西民办高校重点专业(第一批)、校级重点专业 | |||||||||||||||
理工 | 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 管理学 | 13500 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
电子商务 | 管理学 | 13500 | 文史 | 31 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 100 | ||||||||||||||
理工 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐与教育系 | 音乐学 | 艺术学 | 17000 | 文史 | 58 | 2 | 4 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 120 | 广西高校特色本科专业、校级重点专业。 | ||||||||||||
理工 | 16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术学 | 17000 | 文史 | 30 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||
理工 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 17000 | 文史 | 11 | 2 | 2 | 50 | 4 | 3 | 4 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
理工 | 5 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 教育学 | 13500 | 文史 | 64 | 4 | 6 | 2 | 120 | ||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术学 | 17000 | 文史 | 14 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||
理工 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 教育学 | 13500 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 200 | ||||||||||||||||
理工 | 47 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 设计学类 | 艺术学 | 17000 | 文史 | 175 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 300 | 设计学类含环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术3个专业。艺术设计类:广西新建本科高校转型发展试点专业群;艺术设计:广西高校特色专业及课程一体化建设项目(第二批 )、校级重点专业;环境设计:广西民办高校重点专业(第一批)。 | ||||||
理工 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育系 | 体育学类 | 教育学 | 14000 | 文史 | 140 | 2 | 150 | 体育学类含体育教育、社会体育指导与管理2个专业。 | ||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2422 | 50 | 30 | 35 | 30 | 40 | 110 | 20 | 65 | 90 | 35 | 80 | 25 | 20 | 35 | 20 | 25 | 85 | 18 | 30 | 15 | 20 | 3300 |
注:招生计划及计划安排以各省级招生办公布为准。