返回

招生计划


山西医科大学晋祠学院2016年招生计划

发布时间: 2016-06-15 16:42:10

专业名称
专业代码 专业代号 科类名称 学制(年) 招生计划数 ( 人) 学费 招生形式 院校 编号 备注
(元/年)
临床医学 100201 5 理工 250 16080 普通高考 5047 见山西省2016年填报志愿指南
预防医学 100401 6 理工 40 16080 普通高考
麻醉学 100202 7 理工 140 16080 普通高考
口腔医学 100301 8 理工 150 16080 普通高考
护理学 101101 9 理工 80 15120 普通高考
临床医学 100201 1 文史 50 16080 普通高考
麻醉学 100202 2 文史 20 16080 普通高考
口腔医学 100301 3 文史 50 16080 普通高考
护理学 101101 4 文史 20 15120 普通高考
临床医学 100201 33 ** 50 16080 专升本 116 山西教育2016.8
护理学 101101 39 ** 100 15120 专升本
口腔医学 100301 1 ** 180 16080 对口升学 16 山西教育2016.3、4
护理学 101101 2 ** 420 15120 对口升学
合计 1550