东营职业学院2022年单独招生计划
发布时间: 2021-12-21 16:04:54
序号 | 专业名称 | 普通类计划及类别 | 退役军人计划 | 合计 | 学费 | |
1 | 应用化工技术 | 30 | 化工技术 | 20 | 50 | 5500 |
2 | 石油化工技术 | 30 | 化工技术 | 30 | 5500 | |
3 | 油气储运技术 | 10 | 化工技术 | 10 | 5500 | |
4 | 化工装备技术 | 10 | 化工技术 | 10 | 5500 | |
5 | 化工自动化技术 | 10 | 自动控制 | 10 | 5500 | |
6 | 机电一体化技术 | 100 | 机电技术 | 100 | 5500 | |
7 | 电气自动化技术 | 10 | 自动控制 | 10 | 5500 | |
8 | 机械制造及自动化 | 10 | 机械制造 | 10 | 5500 | |
9 | 数控技术 | 10 | 机械制造 | 10 | 5500 | |
10 | 工业机器人技术 | 10 | 机电技术 | 10 | 5500 | |
11 | 新能源汽车技术 | 10 | 车辆维修 | 10 | 5500 | |
12 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 车辆维修 | 10 | 5500 | |
13 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 车辆维修 | 20 | 30 | 5500 |
14 | 工程造价 | 30 | 建筑设计与管理 | 30 | 5500 | |
15 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 建筑施工 | 20 | 5500 | |
16 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 建筑设计与管理 | 30 | 5500 | |
17 | 建筑工程技术 | 30 | 建筑施工 | 15 | 45 | 5500 |
18 | 建设工程管理 | 20 | 建筑设计与管理 | 20 | 5500 | |
19 | 建筑设计 | 20 | 建筑设计与管理 | 20 | 5500 | |
20 | 大数据与会计 | 100 | 财税 | 100 | 5200 | |
21 | 大数据与会计(校企合作) | 40 | 财税 | 40 | 8800 | |
22 | 金融服务与管理 | 50 | 金融 | 50 | 5200 | |
23 | 大数据与财务管理 | 50 | 财税 | 50 | 5200 | |
24 | 现代物业管理 | 20 | 公共服务与管理 | 20 | 5200 | |
25 | 国际经济与贸易 | 10 | 电子商务 | 20 | 5200 | |
10 | 国际商贸 | |||||
26 | 工商企业管理 | 10 | 市场营销 | 20 | 5200 | |
10 | 电子商务 | |||||
27 | 市场营销(校企合作) | 15 | 市场营销 | 30 | 8500 | |
15 | 电子商务 | |||||
28 | 现代物流管理 | 10 | 电子商务 | 20 | 40 | 5200 |
10 | 物流管理 | |||||
29 | 电子商务 | 10 | 市场营销 | 20 | 5200 | |
10 | 电子商务 | |||||
30 | 旅游管理 | 10 | 酒店管理 | 20 | 5200 | |
10 | 旅游管理 | |||||
31 | 计算机应用技术 | 20 | 软件与应用技术 | 20 | 5500 | |
32 | 计算机网络技术 | 15 | 15 | 5500 | ||
33 | 物联网应用技术(校企合作) | 40 | 电子技术 | 40 | 8800 | |
34 | 软件技术(校企合作) | 40 | 软件与应用技术 | 40 | 8800 | |
35 | 园林技术 | 10 | 现代农艺 | 20 | 5500 | |
10 | 建筑设计与管理 | |||||
36 | 食品检验检测技术 | 10 | 食品加工 | 10 | 30 | 5500 |
10 | 化工技术 | |||||
37 | 药品生产技术 | 15 | 医学技术 | 30 | 5500 | |
15 | 药学 | |||||
38 | 化工生物技术 | 10 | 化工技术 | 20 | 5500 | |
10 | 环境保护 | |||||
39 | 现代农业技术 | 10 | 现代农艺 | 20 | 5500 | |
10 | 畜牧养殖 | |||||
40 | 健康管理 | 40 | 医学技术 | 80 | 5500 | |
40 | 护理 | |||||
41 | 学前教育(师范类) | 60 | 学前教育 | 60 | 5200 | |
42 | 空中乘务(校企合作) | 35 | 酒店管理 | 70 | 5200 | |
35 | 旅游管理 | |||||
43 | 民航空中安全保卫(校企合作) | 5 | 酒店管理 | 10 | 5200 | |
5 | 公共服务与管理 | |||||
44 | 民航安全技术管理(校企合作) | 10 | 运输管理 | 20 | 5200 | |
10 | 酒店管理 | |||||
45 | 现代物流管理(校企合作航空物流) | 5 | 电子商务 | 10 | 5200 | |
5 | 物流管理 | |||||
46 | 旅游管理(校企合作高铁乘务) | 5 | 酒店管理 | 10 | 5200 | |
5 | 旅游管理 | |||||
47 | 飞机机电设备维修(校企合作) | 15 | 机械制造 | 30 | 5500 | |
15 | 机电技术 | |||||
合计 | 1300 | 100 | 1400 |
注:1.退役军人计划限我省户籍的退役军人报考,学费根据国家政策执行。
2.航空类空中乘务(校企合作)、民航空中安全保卫(校企合作)、民航安全技术管理(校企合作)、现代物流管理(校企合作航空物流)、旅游管理(校企合作高铁乘务)、飞机机电设备维修(校企合作)等6个专业,考生必须取得我校面试合格证后方可报考。企业另收技能培养费9300元/年。