宁德职业技术学院2024年高职分类考试录取情况
发布时间: 2024-04-20 17:11:08
招生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数(人) | 2024年投档分 | 平均分 |
农林类 | 01 | 茶叶生产与加工技术 | 20 | 434 | 468 |
土木工程类 | 02 | 园林技术 | 30 | 468 | 480 |
土木工程类 | 03 | 建筑室内设计 | 30 | 470 | 482 |
制造类 | 04 | 机械制造及自动化 | 50 | 464 | 482 |
制造类 | 05 | 材料成型及控制技术 | 40 | 457 | 462 |
制造类 | 06 | 机电一体化技术 | 45 | 459 | 471 |
电工类 | 07 | 工业机器人技术 | 40 | 344 | 363 |
汽车类 | 08 | 新能源汽车技术 | 120 | 498 | 506 |
计算机类 | 09 | 计算机应用技术 | 35 | 481 | 495 |
计算机类 | 10 | 计算机网络技术 | 45 | 467 | 481 |
计算机类 | 11 | 电子商务 | 40 | 459 | 466 |
医药卫生类 | 12 | 食品质量与安全 | 50 | 483 | 495 |
财经管理类 | 13 | 大数据与会计 | 35 | 550 | 561 |
商贸管理类 | 14 | 市场营销 | 40 | 585 | 590 |
旅游服务类 | 15 | 旅游管理 | 30 | 511 | 526 |
美术与设计类 | 16 | 动漫制作技术 | 40 | 517 | 532 |
美术与设计类 | 17 | 视觉传达设计 | 30 | 514 | 522 |
美术与设计类 | 18 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 514 | 525 |
教育类 | 19 | 学前教育 | 40 | 571 | 576 |
普通高中类 | 20 | 园艺技术 | 30 | 585 | 591 |
普通高中类 | 21 | 茶叶生产与加工技术 | 30 | 581 | 585 |
普通高中类 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 582 | 588 |
普通高中类 | 23 | 机械制造及自动化 | 20 | 596 | 599 |
普通高中类 | 24 | 机电一体化技术 | 20 | 602 | 606 |
普通高中类 | 25 | 物联网应用技术 | 40 | 586 | 591 |
普通高中类 | 26 | 大数据与会计 | 25 | 601 | 606 |
普通高中类 | 27 | 电子商务 | 35 | 586 | 592 |
普通高中类 | 28 | 现代物流管理 | 40 | 585 | 590 |
普通高中类 | 29 | 小学教育 | 45 | 621 | 630 |
注:录取结果可通过我校录取查询系统输入身份证号码查询(http://nd.357357357.cn/zszl/index1.asp) |