福建信息职业技术学院2022年普通高考各专业投档录取分数情况
发布时间: 2023-02-23 13:14:13
福建信息职业技术学院2022年普通高考各专业投档录取分数情况
福建2022年专科普通批于8月12日18点投档,我院在该批次历史组招生计划716人,投档716人;物理组招生计划1100人,投档1100人;艺术美术类招生计划110人,投档110人,一次性完成招生计划。各专业投档分数见如下表格:
二级学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物联网与人工智能学院 | 物联网应用技术 | 物理 | 21 | 21 | 459 | 416 | 422 |
历史 | 5 | 5 | 497 | 462 | 470 | ||
计算机网络技术 | 物理 | 20 | 20 | 427 | 415 | 417 | |
历史 | 10 | 10 | 460 | 454 | 456 | ||
大数据技术 | 物理 | 25 | 25 | 446 | 408 | 412 | |
历史 | 5 | 5 | 462 | 455 | 458 | ||
软件技术 | 物理 | 18 | 18 | 458 | 418 | 423 | |
历史 | 5 | 5 | 462 | 459 | 460 | ||
电子信息工程技术 | 物理 | 20 | 20 | 425 | 411 | 415 | |
历史 | 5 | 5 | 465 | 448 | 454 | ||
信息安全技术应用 | 物理 | 15 | 15 | 425 | 410 | 415 | |
历史 | 5 | 5 | 460 | 449 | 453 | ||
人工智能技术应用 | 物理 | 18 | 18 | 421 | 403 | 408 | |
历史 | 6 | 6 | 458 | 444 | 449 | ||
现代通信技术 | 物理 | 44 | 44 | 432 | 390 | 399 | |
历史 | 20 | 20 | 444 | 424 | 430 | ||
智能光电技术应用 | 物理 | 26 | 26 | 409 | 383 | 390 | |
历史 | 5 | 5 | 442 | 429 | 423 | ||
智能产品开发与应用 | 物理 | 26 | 26 | 411 | 390 | 394 | |
历史 | 5 | 5 | 442 | 428 | 432 | ||
智能制造学院 | 数控技术 | 物理 | 21 | 21 | 409 | 397 | 401 |
历史 | 5 | 5 | 458 | 446 | 448 | ||
机械制造及自动化 | 物理 | 45 | 45 | 417 | 395 | 401 | |
历史 | 15 | 15 | 459 | 430 | 434 | ||
模具设计与制造 | 物理 | 14 | 14 | 416 | 388 | 396 | |
历史 | 5 | 5 | 423 | 419 | 420 | ||
汽车智能技术 | 物理 | 20 | 20 | 417 | 387 | 395 | |
历史 | 5 | 5 | 441 | 431 | 435 | ||
新能源汽车技术 | 物理 | 20 | 20 | 420 | 406 | 412 | |
历史 | 5 | 5 | 461 | 447 | 453 | ||
电气自动化技术 | 物理 | 45 | 45 | 423 | 406 | 411 | |
历史 | 15 | 15 | 465 | 443 | 450 | ||
机电一体化技术 | 物理 | 45 | 45 | 431 | 401 | 407 | |
历史 | 15 | 15 | 455 | 431 | 439 | ||
工业机器人技术 | 物理 | 20 | 20 | 404 | 386 | 390 | |
历史 | 5 | 5 | 431 | 421 | 424 | ||
智能控制技术 | 物理 | 20 | 20 | 438 | 390 | 397 | |
历史 | 5 | 5 | 451 | 434 | 439 | ||
汽车检测与维修技术 | 物理 | 20 | 20 | 404 | 378 | 386 | |
历史 | 5 | 5 | 423 | 416 | 421 | ||
建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 物理 | 20 | 20 | 414 | 396 | 404 |
历史 | 12 | 12 | 452 | 429 | 436 | ||
工程造价 | 物理 | 47 | 47 | 423 | 408 | 412 | |
历史 | 50 | 50 | 463 | 444 | 450 | ||
建筑工程技术 | 物理 | 50 | 50 | 419 | 393 | 398 | |
历史 | 15 | 15 | 455 | 429 | 438 | ||
测绘地理信息技术 | 物理 | 12 | 12 | 406 | 391 | 397 | |
历史 | 7 | 7 | 453 | 442 | 448 | ||
摄影测量与遥感技术 | 物理 | 12 | 12 | 418 | 388 | 398 | |
历史 | 7 | 7 | 431 | 423 | 425 | ||
建设工程管理 | 物理 | 12 | 12 | 420 | 397 | 402 | |
历史 | 7 | 7 | 452 | 436 | 439 | ||
商贸管理学院 | 现代物流管理 | 物理 | 10 | 10 | 414 | 400 | 404 |
历史 | 11 | 11 | 462 | 443 | 450 | ||
连锁经营与管理 | 物理 | 12 | 12 | 405 | 389 | 394 | |
历史 | 20 | 20 | 462 | 427 | 436 | ||
中小企业创业与经营 | 物理 | 25 | 25 | 405 | 375 | 384 | |
历史 | 26 | 26 | 435 | 417 | 421 | ||
电子商务 | 物理 | 28 | 28 | 421 | 405 | 411 | |
历史 | 30 | 30 | 459 | 443 | 448 | ||
跨境电子商务 | 物理 | 10 | 10 | 403 | 394 | 397 | |
历史 | 11 | 11 | 442 | 437 | 439 | ||
大数据与会计 | 物理 | 40 | 40 | 443 | 410 | 415 | |
历史 | 70 | 70 | 464 | 448 | 452 | ||
文化创意与旅游学院 | 室内艺术设计 | 历史 | 15 | 15 | 457 | 442 | 446 |
艺术美术类(历史) | 25 | 25 | 482 | 458 | 464 | ||
数字媒体艺术设计 | 物理 | 10 | 10 | 422 | 411 | 414 | |
历史 | 15 | 15 | 469 | 448 | 454 | ||
广告艺术设计 | 历史 | 30 | 30 | 462 | 446 | 450 | |
艺术美术类(历史) | 25 | 25 | 496 | 459 | 462 | ||
新闻采编与制作 | 物理 | 10 | 10 | 426 | 417 | 419 | |
历史 | 43 | 43 | 461 | 452 | 456 | ||
国际邮轮乘务管理 | 物理 | 10 | 10 | 390 | 372 | 377 | |
历史 | 10 | 10 | 427 | 415 | 421 | ||
休闲服务与管理 | 物理 | 10 | 10 | 390 | 378 | 383 | |
历史 | 10 | 10 | 448 | 423 | 430 | ||
旅游管理 | 物理 | 25 | 25 | 408 | 377 | 384 | |
历史 | 37 | 37 | 441 | 421 | 428 | ||
数字产业学院 | 移动互联应用技术 | 物理 | 50 | 50 | 420 | 398 | 405 |
历史 | 27 | 27 | 456 | 436 | 441 | ||
虚拟现实技术应用 | 物理 | 14 | 14 | 426 | 404 | 412 | |
历史 | 10 | 10 | 442 | 434 | 439 | ||
影视动画 | 物理 | 40 | 40 | 417 | 389 | 399 | |
艺术美术类(历史) | 54 | 54 | 493 | 450 | 460 | ||
数字媒体技术 | 物理 | 50 | 50 | 431 | 412 | 416 | |
历史 | 40 | 40 | 462 | 448 | 454 | ||
计算机应用技术 | 物理 | 85 | 85 | 459 | 408 | 413 | |
历史 | 50 | 50 | 486 | 443 | 450 | ||
移动商务 | 物理 | 15 | 15 | 417 | 392 | 401 | |
历史 | 12 | 12 | 449 | 431 | 435 | ||
备注:2022年福建省专科最低录取控制线历史组220分,物理组220分;本科最低录取控制线历史组468分,物理组428分。以上数据仅供参考。 |