长春金融高等专科学校2025年高职分类考试招生计划表
发布时间: 2025-03-07 13:49:08
序号 | 院系 | 专业代码 | 招生专业名称 | 年制 | 学费 |
1 | 金融学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 5000元/生.年 |
2 | 530207 | 国际金融 | 三年 | 5000元/生.年 | |
3 | 530202 | 金融科技应用 | 三年 | 4000元/生.年 | |
4 | 会计学院 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 5000元/生.年 |
5 | 530304 | 会计信息管理 | 三年 | 4000元/生.年 | |
6 | 530101 | ※ 财税大数据应用 | 三年 | 5500元/生.年 | |
7 | 财务管理 学院 | 530205 | 财富管理 | 三年 | 4000元/生.年 |
8 | 530206 | 证券实务 | 三年 | 4000元/生.年 | |
9 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 5000元/生.年 | |
10 | 530102 | 资产评估与管理 | 三年 | 4000元/生.年 | |
11 | 经济管理 学院 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 4000元/生.年 |
12 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 5000元/生.年 | |
13 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 4000元/生.年 | |
14 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 4000元/生.年 | |
15 | 500405 | ※ 空中乘务 | 三年 | 6500元/生.年 | |
16 | 530810 | ※ 供应链运营 | 三年 | 6500元/生.年 | |
17 | 570315 | ※ 冰雪设施运维与管理 | 三年 | 6500元/生.年 | |
18 | 530706 | ※ 商务数据分析与应用 | 三年 | 6500元/生.年 | |
19 | 540111 | ※智慧旅游技术应用 | 三年 | 待定 | |
20 | 信息技术 学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 5000元/生.年 |
21 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 5000元/生.年 | |
22 | 510206 | 云计算技术应用 | 三年 | 4100元/生.年 | |
23 | 510102 | ※ 物联网应用技术 | 三年 | 6000元/生.年 | |
24 | 510209 | ※ 人工智能技术应用 | 三年 | 6500元/生.年 | |
25 | 计算机应用与 数字媒体 学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000元/生.年 |
26 | 510208 | ※ 虚拟现实技术应用 | 三年 | 6000元/生.年 | |
27 | 560213 | ※ 融媒体技术与运营 | 三年 | 6500元/生.年 | |
28 | 560208 | ※ 影视多媒体技术 | 三年 | 6000元/生.年 | |
29 | 510203 | ※ 软件技术 | 三年 | 5500元/生.年 | |
30 | 国际教育 学院 | 530302H | 大数据与会计(中外合作办学) | 三年 | 14000元/生.年 |
31 | 530207H | 国际金融(中外合作办学) | 三年 | 14000元/生.年 | |
1.具体招生计划以官网公布为准,所有专业不限选科; 2.财税大数据应用、空中乘务、供应链运营、冰雪设施运维与管理、商务数据分析与应用、智慧旅游技术应用、物联网应用技术、人工智能技术应用、虚拟现实技术应用、融媒体技术与运营、影视多媒体技术、软件技术为校企合作专业。 |