无锡商业职业技术学院2024年省外地区招生专业及招生计划表
发布时间: 2024-06-21 18:43:29
序号 | 专业名称 | 浙江 | 山东 | 安徽 | 河南 | 江西 | 山西 | 云南 | |||||
综合 | 综合 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
院校代号 | 3296 | C702 | 2621 | 8527 | 6314 | 1568 | 32E7 | ||||||
1 | 工商企业管理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
3 | 市场营销 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
4 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
5 | 商务数据分析与应用 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 网络营销与直播电商 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
7 | 大数据与财务管理 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
8 | 大数据与会计 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
9 | 大数据与审计 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
10 | 金融服务与管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
11 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 4 | ||||||||||
12 | 旅游管理 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
13 | 建筑室内设计 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
14 | 工程造价 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
15 | 室内艺术设计(美术) | 5 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
16 | 广告艺术设计(美术) | 3 | 2 | ||||||||||
17 | 电气自动化技术 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
18 | 计算机网络技术 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
19 | 软件技术 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
21 | 云计算技术应用 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
22 | 人工智能技术应用 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
23 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
24 | 机电一体化技术 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
25 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 智能网联汽车技术 | 2 | 3 | ||||||||||
27 | 新能源汽车技术 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
合计 | 50 | 50 | 111 | 100 | 40 | 15 | 10 |
备注:最终招生专业(含专业名称、专业代码、招生计划等信息)以省级招生主管部门公布的信息为准。