华东交通大学2024年报考指南——本科招生专业目录
发布时间: 2024-06-21 16:06:01
学院 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 选测科目 | 授予学位 | 学制 | 学费标准(元/年) |
土木建筑学院 | 土木工程△● | 城市轨道工程 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 |
建筑工程 | |||||||
道路工程 | |||||||
桥梁工程 | |||||||
建筑环境与能源应用工程☆ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
给排水科学与工程△● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
环境工程☆ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
建筑学△● | 理工 | 不限 | 建筑学 | 五年 | 7200 | ||
智能建造 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
工程管理(中外合作办学)△ | 理工 | 物理 | 管理学 | 四年 | 14000 | ||
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化△● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | |
机械电子工程☆ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
车辆工程△● | 铁道车辆 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | |
动车组 | |||||||
城市轨道车辆 | |||||||
测控技术与仪器☆● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
智能制造工程 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
新能源汽车工程 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化△● | 铁道电气化 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 |
电力牵引及传动控制 | |||||||
电力系统及其自动化 | |||||||
自动化△● | 过程控制 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | |
工业自动化 | |||||||
轨道交通信号与控制△ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
电子信息工程☆ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
建筑电气与智能化△ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
交通运输工程学院 | 交通运输△● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | |
交通工程△● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
铁道工程△ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
测绘工程☆● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
物流管理△ | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 4660 | ||
物流工程 | 理工 | 物理 | 工学 | 四年 | 4660 | ||
经济管理学院 | 金融学△ | 文理 | 不限 | 经济学 | 四年 | 4660 | |
国际经济与贸易☆ | 文理 | 不限 | 经济学 | 四年 | 4660 | ||
会计学△ | 含大数据会计方向 | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 4660 | |
人力资源管理△ | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 4660 | ||
经济统计学☆ | 理工 | 物理 | 经济学 | 四年 | 4660 | ||
数字经济 | 理工 | 物理 | 经济学 | 四年 | 4660 | ||
会计学△(中外高水平大学学生交流计划) | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 4660 | ||
理学院 | 信息与计算科学△ | 理工 | 物理+化学 | 理学 | 四年 | 5220 | |
光电信息科学与工程☆ | 理工 | 物理+化学 | 理学 | 四年 | 5220 | ||
外国语学院 | 英语 | 国际贸易 | 文理 | 不限 | 文学 | 四年 | 4660 |
英西复语 | |||||||
翻译△ | 英语 | 文理 | 不限 | 文学 | 四年 | 4660 | |
葡萄牙语 | 文理 | 不限 | 文学 | 四年 | 4660 | ||
人文社会科学学院 | 法学☆ | 文理 | 不限 | 法学 | 四年 | 4660 | |
公共事业管理☆ | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 4660 | ||
汉语言文学 | 文史 | 不限 | 文学 | 四年 | 4380 | ||
知识产权 | 文理 | 不限 | 法学 | 四年 | 4660 | ||
信息与软件工程学院 | 通信工程△● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | |
人工智能 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
计算机科学与技术△● (江西省基础学科拔尖人才培养基地) | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
物联网工程☆ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
计算机科学与技术△●(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
虚拟现实技术 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
软件工程△● | 软件开发技术 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 10000 | |
移动应用开发 | |||||||
网络安全 | |||||||
软件测试 | |||||||
软件工程△●(道铁工程) | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 10000 | ||
软件工程△●(桥梁工程) | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 10000 | ||
软件工程△●(轨道信号) | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 10000 | ||
软件工程△●(铁道运输工程) | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 10000 | ||
国际学院 | 会计学(国际会计) | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 12000 | |
会计学(ACCA) | 特许公认会计师 | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 12000 | |
会计学(CMA) | 美国管理会计师 | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 12000 | |
会计学(CIMA) | 特许管理会计师 | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 12000 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程△● | 模具设计与制造 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 |
焊接工程 | |||||||
高分子材料与工程☆● | 高分子材料 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | |
复合材料 | |||||||
智能材料与结构 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
艺术学院 | 音乐学☆ | 声乐 | 艺术 | 不限 | 艺术学 | 五年 | 9600 |
器乐 | |||||||
环境设计☆ | 交通环境设计 | 艺术 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 9600 | |
数字媒体艺术☆ | 交通数字媒体设计 | 艺术 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 9600 | |
数字产品设计与交互 | |||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 9600 | ||
体育与健康学院 | 体育教育☆ | 体育 | 不限 | 教育学 | 四年 | 5220 | |
运动训练△ | 体育 | 不限 | 教育学 | 四年 | 5220 |
注:1.专业名称后加△表示:国家级一流专业建设点;
2.专业名称后加☆表示:江西省一流专业建设点;
3.专业名称后加●表示:工程教育认证(评估)专业;
4.中外高水平大学学生交流计划:建议高考外语为英语,且外语单科不低于105分;采取2+2中外联合培养模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向华东交通大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年均须向澳大利亚麦考瑞大学缴纳学费约43,200澳币/年(2024年标准,以外方录取通知书为准),生活费用自理。详见招生简章。
5.学费标准如有变动,以物价部门文件为准。