贵州商学院2019年省外本科招生计划表
发布时间: 2019-06-17 20:05:28
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 本科 | 总计 | ||||||||||||
四川 | 重庆 | 江苏 | 湖南 | 云南 | 广西 | 广东 | 江西 | 河北 | 河南 | 山东 | 安 徽 | |||||
18 | 16 | 12 | 14 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 20 | 18 | 14 | 192 | ||||
120205 | 国际商务 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
020402 | 贸易经济 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||
120206 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
120101 | 管理科学 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
120201 | 工商管理 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
120202 | 市场营销 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||
020304 | 投资学 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
020302 | 金融工程 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||
020303 | 保险学 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
020202 | 税收学 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
080905 | 物联网工程 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
120801 | 电子商务 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
080903 | 网络工程 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | |||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
120902 | 酒店管理 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
120903 | 会展经济与管理 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | |||||||||
120204 | 财务管理 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
120203 | 会计学 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
120207 | 审计学 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
130503 | 环境设计 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
合计 | 18 | 16 | 12 | 14 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 20 | 18 | 14 | 192 |
注:我院今年省外无专科招生计划。