2025年对口升学招生专业
发布时间: 2025-03-03 14:29:27
漯河职业技术学院2025年对口升学招生专业 | ||||
专业名称 | 学制 | 收费标准 | 备注 | 学院名称 |
食品检验检测技术 | 三年 | 4200 | 否 | 食品技术创新学院 |
食品营养与健康 | 三年 | 4200 | 否 | |
食品质量与安全 | 三年 | 4200 | 否 | |
食品智能加工技术 | 三年 | 4200 | 否 | |
中西面点工艺 | 三年 | 3700 | 否 | |
机电一体化技术 | 三年 | 4600 | 否 | 智能制造学院 |
新能源汽车技术 | 三年 | 4200 | 否 | |
电气自动化技术 | 三年 | 4200 | 否 | |
工业机器人技术 | 三年 | 4200 | 否 | |
无人机应用技术 | 三年 | 4200 | 否 | |
电子商务 | 三年 | 4000 | 否 | 商贸物流学院 |
商务管理 | 三年 | 3700 | 否 | |
现代物流管理 | 三年 | 3700 | 否 | |
大数据与会计 | 三年 | 4000 | 否 | |
市场营销 | 三年 | 3700 | 否 | |
纺织品设计(软件应用与图案设计) | 三年 | 4200 | 否 | 服装设计学院 |
服装陈列与展示设计 | 三年 | 6000 | 艺术 | |
服装设计与工艺 | 三年 | 4200 | 否 | |
服装与服饰设计 | 三年 | 6000 | 艺术 | |
人物形象设计 | 三年 | 6000 | 艺术 | |
环境艺术设计 | 三年 | 6000 | 艺术 | 艺术学院 |
视觉传达设计 | 三年 | 6000 | 艺术 | |
室内艺术设计 | 三年 | 6600 | 艺术 | |
舞蹈表演 | 三年 | 6000 | 艺术 | |
音乐表演(器乐) | 三年 | 6000 | 艺术 | |
音乐表演(声乐) | 三年 | 6000 | 艺术 | |
美术教育 | 三年 | 3700 | 师范 | 教师教育学院 |
学前教育 | 三年 | 4000 | 师范 | |
音乐教育 | 三年 | 3700 | 师范 | |
高速铁路客运服务 | 三年 | 3700 | 否 | 文化旅游学院 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3700 | 否 | |
旅游管理 | 三年 | 3700 | 否 | |
大数据技术 | 三年 | 4200 | 否 | 人工智能学院 |
计算机网络技术 | 三年 | 4200 | 否 | |
计算机应用技术 | 三年 | 4600 | 否 | |
数字媒体技术 | 三年 | 4200 | 否 | |
物联网应用技术 | 三年 | 4200 | 否 | |
信息安全技术应用 | 三年 | 4200 | 否 | |
电子信息工程技术 | 三年 | 4200 | 否 | |
工程造价 | 三年 | 4200 | 否 | 建筑工程学院 |
建筑工程技术 | 三年 | 4200 | 否 | |
建筑室内设计 | 三年 | 4200 | 否 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 4200 | 否 | |
体育教育 | 三年 | 3700 | 是 | 体育学院 |
应用化工技术 | 三年 | 4200 | 否 | 新材料学院 |
备注:各专业招生计划数以河南省教育考试院公布为准。 |