漯河职业技术学院2024年普通类招生计划与报考专业代号表
发布时间: 2024-06-25 16:18:12
漯河职业技术学院2024年普通类招生计划与报考专业代号表 | ||||||
河南省( 招生代码:6277 ) | ||||||
招生专业名称 | 学费 (元/年) | 学制 | 文史 | 文史专业 | 理工 | 理工专业 |
工程测量技术 | 4200 | 三年 | 5 | 11 | 15 | 11 |
建筑装饰工程技术 | 4200 | 三年 | 15 | 12 | 5 | 12 |
建筑室内设计 | 4200 | 三年 | 52 | 13 | 20 | 13 |
建筑工程技术 | 4200 | 三年 | 20 | 14 | 43 | 14 |
工程造价 | 4200 | 三年 | 40 | 15 | 45 | 15 |
无人机应用技术 | 4200 | 三年 | 5 | 16 | 15 | 21 |
服装设计与工艺 | 4200 | 三年 | 12 | 17 | 5 | 24 |
纺织品设计(软件应用与图案设计) | 4200 | 三年 | 20 | 18 | ||
食品智能加工技术 | 4200 | 三年 | 10 | 19 | 25 | 25 |
食品质量与安全 | 4200 | 三年 | 10 | 20 | 27 | 26 |
食品营养与健康 | 4200 | 三年 | 10 | 21 | 35 | 27 |
食品检验检测技术 | 4200 | 三年 | 30 | 22 | 94 | 28 |
高速铁路客运服务 | 3700 | 三年 | 14 | 23 | 5 | 29 |
空中乘务 | 3700 | 三年 | 24 | 24 | 5 | 30 |
物联网应用技术 | 4200 | 三年 | 5 | 25 | 12 | 32 |
计算机应用技术 | 4600 | 三年 | 20 | 26 | 101 | 33 |
数字媒体技术 | 4200 | 三年 | 10 | 27 | 50 | 34 |
大数据技术 | 4200 | 三年 | 10 | 28 | 68 | 35 |
信息安全技术应用 | 4200 | 三年 | 5 | 29 | 25 | 36 |
金融服务与管理 | 3700 | 三年 | 36 | 30 | 20 | 37 |
大数据与会计 | 4000 | 三年 | 31 | 31 | 20 | 38 |
商务管理 | 3700 | 三年 | 14 | 32 | 5 | 39 |
市场营销 | 3700 | 三年 | 34 | 33 | 10 | 40 |
电子商务 | 4000 | 三年 | 44 | 34 | 20 | 41 |
跨境电子商务 | 3700 | 三年 | 15 | 35 | ||
网络营销与直播电商 | 3700 | 三年 | 39 | 36 | 10 | 42 |
商务数据分析与应用 | 3700 | 三年 | 7 | 37 | 5 | 43 |
现代物流管理 | 3700 | 三年 | 33 | 38 | 10 | 44 |
冷链物流技术与管理 | 3700 | 三年 | 3 | 39 | ||
旅游管理 | 3700 | 三年 | 27 | 40 | 10 | 45 |
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 三年 | 64 | 41 | 30 | 46 |
中西面点工艺 | 3700 | 三年 | 48 | 42 | 40 | 47 |
摄影摄像技术 | 4200 | 三年 | 38 | 43 | ||
学前教育【师范】 | 4000 | 三年 | 38 | 44 | 10 | 48 |
小学教育【师范】 | 3700 | 三年 | 35 | 45 | 40 | 49 |
小学语文教育【师范】 | 3700 | 三年 | 90 | 46 | 20 | 50 |
小学英语教育【师范】 | 3700 | 三年 | 75 | 47 | 30 | 51 |
音乐教育 【师范】 | 3700 | 三年 | 55 | 48 | ||
美术教育【师范】 | 3700 | 三年 | 45 | 49 | ||
心理健康教育【师范】 | 3700 | 三年 | 42 | 50 | 10 | 52 |
商务英语 | 3700 | 三年 | 65 | 51 | 20 | 53 |
机电一体化技术 | 4600 | 三年 | 144 | 17 | ||
应用化工技术 | 4200 | 三年 | 25 | 23 | ||
数控技术 | 4200 | 三年 | 65 | 16 | ||
新能源汽车技术 | 4200 | 三年 | 95 | 22 | ||
智能控制技术 | 4200 | 三年 | 64 | 18 | ||
电气自动化技术 | 4200 | 三年 | 111 | 20 | ||
电子信息工程技术 | 4200 | 三年 | 43 | 31 | ||
工业机器人技术 | 4200 | 三年 | 57 | 19 | ||
备注:1. 河南省分专业招生计划最终以河南省教育考试院公布为准。 | ||||||
2. 广东、广西、湖南、湖北、浙江、山东等15个省、市招生计划表请查询“漯河职业技 术学院招生网”。 |