重庆工商职业学院【秋季统招】2024年统招外省招生计划表
发布时间: 2024-06-14 10:23:48
2024年外省招生计划(2-1)
学院 | 学费(元/年) | 专业名称 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | |||||||||||
3+3 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 3+3 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | |||
城市建设工程学院 | 6250 | 建筑设计 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6800 | 建筑室内设计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 2 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | |
15000 | 建筑室内设计(中外合作办学) |
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 2 | 1 |
|
| |
6800 | 建筑工程技术 |
| 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6800 | 工程造价 |
|
|
| 2 | 1 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 | 3 |
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
| |
6800 | 道路与桥梁工程技术 |
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6800 | 城市轨道交通工程技术 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | 2 | 2 | |
7000 | 智能建造技术 |
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| |
6250 | 市政工程技术 |
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| |
待定 | 智能光电技术应用 |
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
电子信息工程学院 | 6800 | 物联网应用技术 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6800 | 应用电子技术 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 2 | 3 |
|
| |
6800 | 计算机类(软件技术、大数据技术、云计算技术应用) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
| 3 | 4 | 2 | 4 |
|
| 4 | 7 |
| 5 | 7 |
|
| |
6800 | 人工智能技术应用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
| |
6800 | 现代通信技术 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
| |
6800 | 信息安全技术应用 |
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
管理学院 | 6000 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 2 |
|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6000 | 市场营销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| |
6000 | 电子商务 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |
|
| 2 | 1 |
|
|
|
| 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6000 | 现代物流管理 |
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5600 | 旅游管理 |
| 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6000 | 商务英语 |
| 6 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| |
6800 | 网络营销与直播电商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 2 |
|
| |
6000 | 供应链运营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| |
会计与金融学院 | 6000 | 金融服务与管理 |
|
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 1 |
|
|
7600 | 金融科技应用 |
| 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6000 | 大数据与会计 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
| 1 | 2 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 1 | 1 | |
6000 | 财税大数据应用 |
| 4 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
智能制造与汽车学院 | 6800 | 自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术) |
|
| 8 | 1 | 2 |
|
|
|
| 1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
6800 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) |
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| 2 | 2 | |
6200 | 汽车智能技术 |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 2 |
|
| |
6250 | 汽车检测与维修技术 |
|
| 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6250 | 数字化设计与制造技术 |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 1 | 1 | |
待定 | 工业互联网应用 |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| |
传媒与设计学院 | 6800 | 数字媒体技术 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
7000 | 环境艺术设计(艺术类) |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
|
| ||
6500 | 网络新闻与传播 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
| |
7000 | 游戏艺术设计(艺术类) |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
| ||
待定 | 融媒体技术与运营 |
| 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| |
待定 | 虚拟现实技术应用 |
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、以上招生专业信息及各专业具体招生人数、学费等以各省主管部门公布为准;
2、中外合作办学专业 ,不允许转专业;
3、传媒与设计学院就读地点为九龙坡华岩校区;其余学院就读地点为合川校区。
2024年外省招生计划(2-2)
学院 | 学费(元/年) | 专业名称 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | |||||||||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 3+3 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
城市建设工程学院 | 6250 | 建筑设计 |
|
|
|
| 1 | 1 |
| 4 | 3 |
|
| 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6800 | 建筑室内设计 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| |
15000 | 建筑室内设计(中外合作办学) |
|
| 2 | 2 |
|
| 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6800 | 建筑工程技术 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6800 | 工程造价 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 10 |
|
| 1 | 2 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| |
6800 | 道路与桥梁工程技术 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6800 | 城市轨道交通工程技术 |
|
|
|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7000 | 智能建造技术 |
|
| 2 | 3 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6250 | 市政工程技术 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
待定 | 智能光电技术应用 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
电子信息工程学院 | 6800 | 物联网应用技术 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
6800 | 应用电子技术 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6800 | 计算机类(软件技术、大数据技术、云计算技术应用) |
|
|
|
| 2 | 4 |
| 26 | 28 |
|
|
|
| 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
|
| 2 | 2 | |
6800 | 人工智能技术应用 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
| 2 | 4 |
|
|
|
| |
6800 | 现代通信技术 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| |
6800 | 信息安全技术应用 |
|
|
|
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
|
|
|
|
|
| 2 | 3 |
|
|
|
|
|
| |
管理学院 | 6000 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) |
|
| 2 | 3 |
|
| 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
6000 | 市场营销 |
|
| 2 | 2 |
|
| 2 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6000 | 电子商务 |
|
| 2 | 4 |
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6000 | 现代物流管理 |
|
|
|
|
|
| 2 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5600 | 旅游管理 |
|
|
|
|
|
| 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6000 | 会展策划与管理 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6000 | 商务英语 | 2 | 2 | 3 | 6 |
|
| 5 | 12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6800 | 网络营销与直播电商 |
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6000 | 供应链运营 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
会计与金融学院 | 6000 | 金融服务与管理 | 2 | 2 |
|
|
|
| 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
7600 | 金融科技应用 |
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 2 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6000 | 大数据与会计 | 1 | 2 |
|
|
|
| 2 | 25 | 12 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6000 | 财税大数据应用 |
|
|
|
|
|
| 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
|
|
|
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
智能制造与汽车学院 | 6800 | 自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术) |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 |
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | 3 | 5 |
|
|
|
|
6800 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
| |
6200 | 汽车智能技术 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6250 | 汽车检测与维修技术 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6250 | 数字化设计与制造技术 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 1 | 2 |
|
|
|
| |
待定 | 工业互联网应用 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
传媒与设计学院 | 6800 | 建筑动画技术 |
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
6800 | 数字媒体技术 |
|
|
|
|
|
| 4 | 24 | 12 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| |
7000 | 环境艺术设计(艺术类) |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6500 | 网络新闻与传播 |
|
|
|
|
|
| 8 | 18 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8000 | 影视动画 |
|
|
|
|
|
| 2 | 18 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6250 | 全媒体广告策划与营销 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7000 | 游戏艺术设计(艺术类) |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
待定 | 融媒体技术与运营 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
待定 | 虚拟现实技术应用 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、以上招生专业信息及各专业具体招生人数、学费等以各省主管部门公布为准;
3、中外合作办学专业 ,不允许转专业;
3、传媒与设计学院就读地点为九龙坡华岩校区;其余学院就读地点为合川校区。