重庆航天职业技术学院 2024年普通高考招生计划(四川)
发布时间: 2024-06-19 18:26:48
供参考!
注:志愿填报时用的招生代号、录取批次、专业代码、分专业招生计划、学费标准、校区安排等信息,请考生在教育考试院统一颁发的2024年相关招生计划书上查询。
二、文史类高职(专科)
(一)高职(专科)提前批
1.定向培养军士生
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5051 重庆航天职业技术学院(公办) 8
地址:重庆市江北区红石路 255 号
D1 无人机应用技术(海军)(只招男生)(专业备注:机务兵) 3 8000
D2 现代通信技术(海军)(只招男生)(专业备注:机务兵) 2 8000
D6 现代通信技术(火箭军)(只招男生) 3 8000
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
(二)高职(专科)批
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5051 重庆航天职业技术学院(公办) 220
地址:重庆市江北区红石路 255 号
01 电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术) 15 7300
02 现代通信技术 5 7300
03 智能控制技术5 7300
04 卫星通信与导航技术 5 7300
05 软件技术(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 4 6200
06 云计算技术应用(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 4 6500
07 计算机网络技术(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 4 6500
08 计算机应用技术(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 4 6200
09 人工智能技术应用(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 4 6500
10 大数据技术(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6500
11 信息安全技术应用(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6500
12 飞机机电设备维修 5 6250
13 飞行器数字化制造技术 5 6250
14 无人机应用技术 5 7000
15 数控技术 5 6250
16 机电一体化技术 5 6250
17 航空复合材料成型与加工技术 5 6250
18 汽车电子技术 5 6250
19 飞机电子设备维修 5 6250
20 工程造价(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 8 6250
21 市场营销(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 8 6250
22 大数据与会计(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。)8 6250
23 电子商务(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 8 6250
24 大数据与财务管理(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 8 6250
25 学前教育(师范)(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。)5 6250
26 旅游管理(专业备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读。) 7 6250
27 现代物业管理(专业备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读。) 6 6250
28 酒店管理与数字化运营(专业备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读。) 7 6250
29 空中乘务(专业备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读。) 6 6250
30 航空物流管理(专业备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读。) 6 6250
31 机场运行服务与管理(专业备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读。) 6 6250
32 建筑室内设计(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 8 6200
33 数字媒体技术(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 8 6200
35 影视多媒体技术(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 8 7000
36 网络直播与运营(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 10 6500
39 早期教育(师范)(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 3 6250
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
二、理工类高职(专科)
(一)高职(专科)提前批
1.定向培养军士生
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5051 重庆航天职业技术学院(公办) 37
地址:重庆市江北区红石路 255 号
D1 无人机应用技术(海军)(只招男生)(专业备注:机务兵) 3 8000
D2 现代通信技术(海军)(只招男生)(专业备注:机务兵) 6 8000
D4 电子信息工程技术(火箭军)(只招男生) 8 8000
D6 现代通信技术(火箭军)(只招男生) 10 8000
E1 现代通信技术(军事航天部队)(只招男生) 5 8000
E6 现代通信技术(信息支援部队)(只招男生) 3 8000
N1 现代通信技术(信息支援部队)(只招女生) 2 8000
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
(二)高职(专科)批
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5051 重庆航天职业技术学院(公办) 195
地址:重庆市江北区红石路 255 号
01 电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术) 18 7300
02 现代通信技术 5 7300
03 智能控制技术 5 7300
04 卫星通信与导航技术 5 7300
05 软件技术(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6200
06 云计算技术应用(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6500
07 计算机网络技术(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6500
08 计算机应用技术(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6200
09 人工智能技术应用(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6500
10 大数据技术(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6500
11 信息安全技术应用(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6500
12 飞机机电设备维修 5 6250
13 飞行器数字化制造技术 5 6250
14 无人机应用技术 5 7000
15 数控技术 5 6250
16 机电一体化技术 5 6250
17 航空复合材料成型与加工技术 5 6250
18 汽车电子技术 5 6250
19 飞机电子设备维修 5 6250
20 工程造价(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6250
21 市场营销(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6250
22 大数据与会计(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6250
23 电子商务(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6250
24 大数据与财务管理(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6250
25 学前教育(师范)(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6250
26 旅游管理(专业备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读。) 5 6250
27 现代物业管理(专业备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读。) 4 6250
28 酒店管理与数字化运营(专业备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读。) 4 6250
29 空中乘务(专业备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读。) 4 6250
30 航空物流管理(专业备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读。) 4 6250
31 机场运行服务与管理(专业备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读。) 5 6250
32 建筑室内设计(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 5 6200
33 数字媒体技术(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 6 6200
35 影视多媒体技术(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 7 7000
36 网络直播与运营(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 11 6500
39 早期教育(师范)(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就 读。) 2 6250
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
六、艺术类
艺术(文)高职(专科)批
12.美术与设计类
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5051 重庆航天职业技术学院(公办) 13
地址:重庆市江北区红石路 255 号
Y1 广告艺术设计(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 13 7000
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
艺术(理)高职(专科)批
12.美术与设计类
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5051 重庆航天职业技术学院(公办) 2
地址:重庆市江北区红石路 255 号
Y1 广告艺术设计(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 2 7000
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
5851 重庆航天职业技术学院(中外合作办学)
二、文史类高职(专科)
高职(专科)批
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5851 重庆航天职业技术学院(公办) 10
地址:重庆市江北区红石路 255 号
38 软件技术(中外合作办学)(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 10 18000
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
二、理工类高职(专科)
高职(专科)批
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5851 重庆航天职业技术学院(公办) 10
地址:重庆市江北区红石路 255 号
38 软件技术(中外合作办学)(专业备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读。) 10 18000
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。